ADAC GT Masters Stand
Nach 9 von 12 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Wiebelhaus | 152 | 22 | 15 | 11 | 22 | 28 | 12 | 22 | 20 | ||||||
1 | Salman Owega | 152 | 0 | 22 | 15 | 11 | 22 | 28 | 12 | 22 | 20 | |||||
2 | Leyton Fourie | 130 | -22 | -22 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | 11 | 28 | 6 | |||
2 | Tim Zimmermann | 130 | -22 | 0 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | 11 | 28 | 6 | |||
3 | Leo Pichler | 110 | -42 | -20 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | 16 | 8 | 9 | |||
3 | Simon Birch | 110 | -42 | 0 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | 16 | 8 | 9 | |||
4 | Simon Connor Primm | 106 | -46 | -4 | 6 | 26 | 16 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | ||||
4 | Finn Zulauf | 106 | -46 | 0 | 6 | 26 | 16 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | ||||
5 | Max Reis | 106 | -46 | 0 | 16 | 3 | 10 | 11 | 16 | 22 | 4 | 8 | 16 | |||
6 | Sandro Holzem | 102 | -50 | -4 | 6 | 7 | 16 | 5 | 11 | 6 | 20 | 16 | 15 | |||
6 | Juliano Holzem | 102 | -50 | 0 | 6 | 7 | 16 | 5 | 11 | 6 | 20 | 16 | 15 | |||
7 | Alexander Schwarzer | 99 | -53 | -3 | 13 | 6 | 3 | 12 | 25 | 16 | 7 | 11 | 6 | |||
7 | Alexander Fach | 99 | -53 | 0 | 13 | 6 | 3 | 12 | 25 | 16 | 7 | 11 | 6 | |||
8 | Eduardo Coseteng | 93 | -59 | -6 | 8 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | 7 | 13 | 7 | |||
8 | Julian Hanses | 93 | -59 | 0 | 8 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | 7 | 13 | 7 | |||
9 | Nico Hantke | 92 | -60 | -1 | 11 | 20 | 6 | 9 | 7 | 11 | 28 | |||||
9 | Denis Bulatov | 92 | -60 | 0 | 11 | 20 | 6 | 9 | 7 | 11 | 28 | |||||
10 | Jannes Fittje | 82 | -70 | -10 | 8 | 17 | 5 | 9 | 6 | 8 | 25 | 4 | ||||
10 | Moritz Wiskirchen | 82 | -70 | 0 | 8 | 17 | 5 | 9 | 6 | 8 | 25 | 4 | ||||
11 | Emil Christian Gjerdrum | 70 | -82 | -12 | 9 | 5 | 9 | 16 | 8 | 4 | 8 | 11 | ||||
11 | Jonas Karklys | 70 | -82 | 0 | 9 | 5 | 9 | 16 | 8 | 4 | 8 | 11 | ||||
12 | Niklas Kalus | 68 | -84 | -2 | 16 | 3 | 10 | 11 | 4 | 8 | 16 | |||||
13 | Dennis Fetzer | 59 | -93 | -9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 | |||||
13 | Jonathan Cecotto | 59 | -93 | 0 | 11 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 | |||||
14 | Carrie Schreiner | 41 | -111 | -18 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||
14 | Alain Valente | 41 | -111 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||
15 | David Schumacher | 38 | -114 | -3 | 16 | 22 | ||||||||||
16 | Szymon Ładniak | 20 | -132 | -18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
17 | Tim Hutter | 12 | -140 | -8 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
18 | Ernst Kirchmayr | 8 | -144 | -4 | 8 | |||||||||||
18 | Fabrizio Crestani | 8 | -144 | 0 | 8 | |||||||||||
19 | Baptiste Moulin | 8 | -144 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
20 | Dante Rappange | 5 | -147 | -3 | 5 | |||||||||||
21 | Storm Gjerdrum | 5 | -147 | 0 | 5 | |||||||||||
22 | Adam Konopka | 2 | -150 | -3 | 2 | |||||||||||
22 | Gerhard Tweraser | 2 | -150 | 0 | 2 | |||||||||||
23 | Richard Gonda | 1 | -151 | -1 | 1 | |||||||||||
23 | Rudolf Beno | 1 | -151 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haupt Racing Team | 261 | 36 | 24 | 21 | 18 | 33 | 45 | 19 | 29 | 36 | |||||
2 | FK Performance Motorsport | 218 | -43 | 17 | 18 | 33 | 45 | 14 | 23 | 18 | 38 | 12 | ||||
3 | Razoon - more than racing | 112 | -149 | -106 | 25 | 25 | 9 | 6 | 11 | 3 | 16 | 8 | 9 | |||
4 | Paul Motorsport | 99 | -162 | -13 | 3 | 25 | 13 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | ||||
5 | Schubert Motorsport | 99 | -162 | 0 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10 | 6 | 20 | 16 | 13 | |||
6 | LIQUI MOLY Team Engstler by GRT | 99 | -162 | 0 | 14 | 5 | 13 | 20 | 12 | 9 | 8 | 6 | 12 | |||
7 | Fach Auto Tech | 97 | -164 | -2 | 13 | 6 | 4 | 10 | 25 | 16 | 6 | 11 | 6 | |||
8 | Scherer Sport PHX | 89 | -172 | -8 | 11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 11 | 25 | |||||
9 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 80 | -181 | -9 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | 8 | 25 | 5 | ||||
10 | Land-Motorsport | 45 | -216 | -35 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||
11 | Baron Motorsport | 8 | -253 | -37 | 8 | |||||||||||
12 | ARC Bratislava | 3 | -258 | -5 | 3 | |||||||||||
13 | Senkyr Motorsport | 2 | -259 | -1 | 2 |