DTM Stand
Nach 2 von 16 Rennen
Fahrer 2023
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Heinemann | 42 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
2 | Christian Engelhart | 32 | -10 | 7 | 25 | |||||||||||||||
3 | Franck Perera | 32 | -10 | 0 | 28 | 4 | ||||||||||||||
4 | Thomas Preining | 24 | -18 | -8 | 5 | 19 | ||||||||||||||
5 | Ricardo Feller | 22 | -20 | -2 | 13 | 9 | ||||||||||||||
6 | Dennis Olsen | 19 | -23 | -3 | 6 | 13 | ||||||||||||||
7 | Mirko Bortolotti | 19 | -23 | 0 | 9 | 10 | ||||||||||||||
8 | Jack Aitken | 18 | -24 | -1 | 18 | |||||||||||||||
9 | Clemens Schmid | 16 | -26 | -2 | 4 | 12 | ||||||||||||||
10 | Laurin Heinrich | 16 | -26 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||
11 | René Rast | 11 | -31 | -5 | 11 | |||||||||||||||
12 | Kelvin van der Linde | 10 | -32 | -1 | 10 | |||||||||||||||
13 | Jusuf Owega | 10 | -32 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||
14 | Lucas Auer | 6 | -36 | -4 | 6 | |||||||||||||||
15 | Sheldon van der Linde | 5 | -37 | -1 | 5 | |||||||||||||||
16 | Maro Engel | 5 | -37 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||
17 | David Schumacher | 3 | -39 | -2 | 3 | |||||||||||||||
18 | Thierry Vermeulen | 1 | -41 | -2 | 1 | |||||||||||||||
18 | Arjun Maini | 1 | -41 | 0 | 1 |
Team 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toksport WRT | 72 | 27 | 45 | ||||||||||||||||
2 | SSR Performance | 47 | -25 | 33 | 14 | |||||||||||||||
3 | Manthey EMA | 40 | -32 | -7 | 11 | 29 | ||||||||||||||
4 | Abt Sportsline | 32 | -40 | -8 | 23 | 9 | ||||||||||||||
5 | Emil Frey Racing | 17 | -55 | -15 | 17 | |||||||||||||||
6 | Schubert Motorsport | 16 | -56 | -1 | 11 | 5 | ||||||||||||||
7 | Kus Team Bernhard | 16 | -56 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||
8 | GRT Grasser Racing Team | 15 | -57 | -1 | 4 | 11 | ||||||||||||||
9 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 15 | -57 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||||||
10 | Mercedes-AMG Team Winward | 9 | -63 | -6 | 9 | |||||||||||||||
11 | Mercedes-AMG Team HRT | 1 | -71 | -8 | 1 |
Konstrukteurs 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche | 74 | 29 | 45 | ||||||||||||||||
2 | Lamborghini | 62 | -12 | 33 | 29 | |||||||||||||||
3 | Audi | 38 | -36 | -24 | 23 | 15 | ||||||||||||||
4 | Ferrari | 34 | -40 | -4 | 21 | 13 | ||||||||||||||
5 | Mercedes | 32 | -42 | -2 | 13 | 19 | ||||||||||||||
6 | BMW | 24 | -50 | -8 | 11 | 13 |