US-Motocross 250 Stand
Nach 4 von 22 Rennen
Fahrer 2023
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Lawrence | 90 | 20 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||
2 | Haiden Deegan | 80 | -10 | 15 | 22 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||
3 | Justin Cooper | 78 | -12 | -2 | 16 | 18 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | Tom Vialle | 68 | -22 | -10 | 14 | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | RJ Hampshire | 67 | -23 | -1 | 25 | 10 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | Jo Shimoda | 62 | -28 | -5 | 18 | 15 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | Guillem Farres | 57 | -33 | -5 | 13 | 16 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | Maximus Vohland | 53 | -37 | -4 | 22 | 12 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
9 | Levi Kitchen | 50 | -40 | -3 | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Carson Mumford | 41 | -49 | -9 | 10 | 13 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Ryder DiFrancesco | 41 | -49 | 0 | 12 | 8 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Chance Hymas | 33 | -57 | -8 | 6 | 9 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
13 | Jordon Smith | 28 | -62 | -5 | 8 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | Jalek Swoll | 23 | -67 | -5 | 1 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
15 | Michael Mosiman | 20 | -70 | -3 | 2 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
16 | Jett Reynolds | 18 | -72 | -2 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
17 | Jeremy Martin | 15 | -75 | -3 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
18 | Garrett Marchbanks | 15 | -75 | 0 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
19 | Talon Hawkins | 11 | -79 | -4 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | Caden Braswell | 11 | -79 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
21 | Dilan Schwartz | 9 | -81 | -2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
22 | Ty Masterpool | 7 | -83 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||
23 | Joshua Varize | 4 | -86 | -3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | Derek Kelley | 2 | -88 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | Hardy Munoz | 1 | -89 | -1 | 1 |
Konstrukteurs 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|