Superbike-WM Stand
Nach 21 von 36 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 345 | 20 | 25 | 12 | 25 | 13 | 12 | 8 | 20 | 9 | 20 | 25 | 12 | 20 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||
2 | Nicolò Bulega | 341 | -4 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 20 | 25 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 25 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
3 | Danilo Petrucci | 209 | -136 | -132 | 13 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 13 | 16 | 7 | 16 | 16 | 6 | 11 | 16 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
4 | Álvaro Bautista | 194 | -151 | -15 | 16 | 20 | 7 | 16 | 7 | 20 | 16 | 7 | 16 | 11 | 5 | 10 | 5 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
5 | Andrea Locatelli | 188 | -157 | -6 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 | 7 | 13 | 13 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
6 | Sam Lowes | 131 | -214 | -57 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | Xavier Vierge | 90 | -255 | -41 | 5 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | Iker Lecuona | 90 | -255 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Alex Lowes | 85 | -260 | -5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | Andrea Iannone | 84 | -261 | -1 | 10 | 9 | 16 | 9 | 7 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Remy Gardner | 76 | -269 | -8 | 6 | 8 | 3 | 16 | 10 | 6 | 11 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Scott Redding | 76 | -269 | 0 | 11 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | Axel Bassani | 67 | -278 | -9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Dominique Aegerter | 66 | -279 | -1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Michael van der Mark | 65 | -280 | -1 | 2 | 10 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Garrett Gerloff | 60 | -285 | -5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
17 | Yari Montella | 49 | -296 | -11 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Jonathan Rea | 32 | -313 | -17 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ryan Vickers | 24 | -321 | -8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bahattin Sofuoglu | 13 | -332 | -11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tarran Mackenzie | 9 | -336 | -4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Michael Ruben Rinaldi | 4 | -341 | -5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tito Rabat | 3 | -342 | -1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tetsuta Nagashima | 2 | -343 | -1 | 2 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aruba.it Racing - Ducati | 535 | 41 | 12 | 45 | 20 | 16 | 36 | 25 | 7 | 20 | 41 | 19 | 41 | 31 | 14 | 25 | 30 | 5 | 36 | 20 | 15 | 36 | |||||||||||||||||
2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 410 | -125 | 20 | 2 | 35 | 15 | 36 | 20 | 17 | 8 | 28 | 10 | 27 | 25 | 12 | 22 | 25 | 12 | 31 | 28 | 12 | 25 | |||||||||||||||||
3 | BARNI Spark Racing Team | 258 | -277 | -152 | 13 | 9 | 18 | 13 | 6 | 16 | 16 | 2 | 8 | 11 | 4 | 13 | 24 | 7 | 24 | 24 | 6 | 11 | 16 | 3 | 14 | |||||||||||||||
4 | Pata Maxus Yamaha | 220 | -315 | -38 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | 15 | 10 | 13 | 24 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
5 | Honda HRC | 182 | -353 | -38 | 7 | 5 | 16 | 3 | 8 | 21 | 13 | 11 | 5 | 19 | 16 | 6 | 9 | 12 | 1 | 17 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | bimota by Kawasaki Racing Team | 152 | -383 | -30 | 15 | 4 | 14 | 7 | 9 | 5 | 21 | 12 | 6 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 142 | -393 | -10 | 4 | 4 | 14 | 7 | 17 | 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 16 | 2 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
8 | Elf Marc VDS Racing Team | 131 | -404 | -11 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | Team Pata Go Eleven | 84 | -451 | -47 | 10 | 9 | 16 | 9 | 7 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | MGM BONOVO Racing | 76 | -459 | -8 | 11 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Kawasaki WorldSBK Team | 60 | -475 | -16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | Motocorsa Racing | 24 | -511 | -36 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 20 | -515 | -4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | -526 | -11 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 376 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 20 | 25 | 9 | 20 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 25 | 20 | 6 | 20 | 20 | 9 | 20 | |||||||||||||||||
2 | BMW | 347 | -29 | 20 | 2 | 25 | 12 | 25 | 13 | 12 | 8 | 20 | 9 | 20 | 25 | 12 | 20 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | |||||||||||||||||
3 | Yamaha | 208 | -168 | -139 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 11 | 7 | 13 | 13 | 5 | 13 | |||||||||||||||
4 | Honda | 129 | -247 | -79 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | 11 | 1 | 9 | 11 | 5 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Bimota/Kawasaki | 115 | -261 | -14 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 | 13 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Kawasaki | 60 | -316 | -55 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 |