Superbike-WM Stand
Nach 13 von 36 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Bulega | 218 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 20 | 25 | 25 | 12 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Toprak Razgatlioglu | 189 | -29 | 20 | 25 | 12 | 25 | 13 | 12 | 8 | 20 | 9 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Álvaro Bautista | 136 | -82 | -53 | 16 | 20 | 7 | 16 | 7 | 20 | 16 | 7 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Danilo Petrucci | 123 | -95 | -13 | 13 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Andrea Locatelli | 118 | -100 | -5 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Sam Lowes | 83 | -135 | -35 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Xavier Vierge | 69 | -149 | -14 | 5 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Andrea Iannone | 68 | -150 | -1 | 10 | 9 | 16 | 9 | 7 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alex Lowes | 57 | -161 | -11 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Michael van der Mark | 54 | -164 | -3 | 2 | 10 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Iker Lecuona | 53 | -165 | -1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Axel Bassani | 53 | -165 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Scott Redding | 52 | -166 | -1 | 11 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Remy Gardner | 49 | -169 | -3 | 6 | 8 | 3 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dominique Aegerter | 44 | -174 | -5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Yari Montella | 30 | -188 | -14 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Garrett Gerloff | 24 | -194 | -6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tarran Mackenzie | 9 | -209 | -15 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bahattin Sofuoglu | 9 | -209 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ryan Vickers | 7 | -211 | -2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jonathan Rea | 6 | -212 | -1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tito Rabat | 3 | -215 | -3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tetsuta Nagashima | 2 | -216 | -1 | 2 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aruba.it Racing - Ducati | 354 | 41 | 12 | 45 | 20 | 16 | 36 | 25 | 7 | 20 | 41 | 19 | 41 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 243 | -111 | 20 | 2 | 35 | 15 | 36 | 20 | 17 | 8 | 28 | 10 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
3 | BARNI Spark Racing Team | 153 | -201 | -90 | 13 | 9 | 18 | 13 | 6 | 16 | 16 | 2 | 8 | 11 | 4 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||
4 | Pata Maxus Yamaha | 124 | -230 | -29 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Honda HRC | 124 | -230 | 0 | 7 | 5 | 16 | 3 | 8 | 21 | 13 | 11 | 5 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
6 | bimota by Kawasaki Racing Team | 110 | -244 | -14 | 15 | 4 | 14 | 7 | 9 | 5 | 21 | 12 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 93 | -261 | -17 | 4 | 4 | 14 | 7 | 17 | 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Elf Marc VDS Racing Team | 83 | -271 | -10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Team Pata Go Eleven | 68 | -286 | -15 | 10 | 9 | 16 | 9 | 7 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | MGM BONOVO Racing | 52 | -302 | -16 | 11 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Kawasaki WorldSBK Team | 24 | -330 | -28 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 12 | -342 | -12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | -345 | -3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Motocorsa Racing | 7 | -347 | -2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 247 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 20 | 25 | 9 | 20 | 25 | 12 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
2 | BMW | 191 | -56 | 20 | 2 | 25 | 12 | 25 | 13 | 12 | 8 | 20 | 9 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Yamaha | 134 | -113 | -57 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 10 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Honda | 87 | -160 | -47 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | 11 | 1 | 9 | 11 | 5 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Bimota/Kawasaki | 76 | -171 | -11 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Kawasaki | 24 | -223 | -52 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |