Formel E Stand
Nach 11 von 16 Rennen
Fahrer 2023
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | 134 | 18 | 25 | 25 | 12 | 6 | 8 | 6 | 1 | 25 | 8 | ||||||||
2 | Jake Dennis | 133 | -1 | 26 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | ||||||||||
3 | Nick Cassidy | 128 | -6 | -5 | 2 | 8 | 18 | 15 | 18 | 10 | 25 | 25 | 7 | |||||||
4 | Mitchell Evans | 109 | -25 | -19 | 4 | 1 | 6 | 3 | 25 | 25 | 12 | 18 | 15 | |||||||
5 | Jean-Éric Vergne | 97 | -37 | -12 | 6 | 25 | 19 | 10 | 6 | 15 | 6 | 10 | ||||||||
6 | António Félix da Costa | 78 | -56 | -19 | 6 | 15 | 25 | 12 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
7 | Maximilian Guenther | 70 | -64 | -8 | 15 | 9 | 18 | 28 | ||||||||||||
8 | Sam Bird | 62 | -72 | -8 | 15 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||
9 | Sébastien Buemi | 62 | -72 | 0 | 8 | 15 | 8 | 10 | 1 | 15 | 4 | 1 | ||||||||
10 | Jake Hughes | 46 | -88 | -16 | 10 | 4 | 13 | 1 | 4 | 13 | 1 | |||||||||
11 | Stoffel Vandoorne | 42 | -92 | -4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 2 | 12 | 2 | ||||||||
12 | René Rast | 40 | -94 | -2 | 11 | 15 | 12 | 2 | ||||||||||||
13 | Sacha Fenestraz | 31 | -103 | -9 | 4 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||
14 | André Lotterer | 23 | -111 | -8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
15 | Norman Nato | 21 | -113 | -2 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||
16 | Lucas Di Grassi | 18 | -116 | -3 | 18 | |||||||||||||||
17 | Daniel Ticktum | 18 | -116 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
18 | Edoardo Mortara | 17 | -117 | -1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
19 | Sérgio Sette Câmara | 10 | -124 | -7 | 10 | |||||||||||||||
20 | Oliver Rowland | 9 | -125 | -1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
21 | Robin Frijns | 5 | -129 | -4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
22 | Nico Müller | 2 | -132 | -3 | 2 | |||||||||||||||
23 | Kelvin van der Linde | 0 | -134 | -2 | ||||||||||||||||
24 | David Beckmann | 0 | -134 | |||||||||||||||||
25 | Roberto Merhi | 0 | -134 |
Konstrukteurs 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 212 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 18 | 8 | 16 | 1 | 29 | 14 | |||||||
2 | Envision Racing | 190 | -22 | 10 | 23 | 8 | 18 | 25 | 19 | 25 | 25 | 29 | 7 | 1 | ||||||
3 | Jaguar TCS Racing | 171 | -41 | -19 | 4 | 16 | 19 | 3 | 41 | 43 | 12 | 18 | 15 | |||||||
4 | Avalanche Andretti Formula E | 156 | -56 | -15 | 38 | 20 | 18 | 2 | 2 | 5 | 18 | 16 | 18 | 19 | ||||||
5 | DS Penske | 139 | -73 | -17 | 1 | 6 | 29 | 25 | 21 | 6 | 19 | 8 | 22 | 2 | ||||||
6 | Maserati MSG Racing | 87 | -125 | -52 | 2 | 1 | 17 | 9 | 26 | 32 | ||||||||||
7 | NEOM McLaren Formula E Team | 86 | -126 | -1 | 10 | 15 | 28 | 13 | 6 | 13 | 1 | |||||||||
8 | Nissan Formula E Team | 52 | -160 | -34 | 4 | 7 | 7 | 12 | 22 | |||||||||||
9 | NIO 333 Racing | 28 | -184 | -24 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||
10 | Mahindra Racing | 27 | -185 | -1 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
11 | ABT CUPRA Formula E Team | 7 | -205 | -20 | 5 | 2 |