Formel E Stand
Nach 12 von 16 Rennen
Fahrer 2024-2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Rowland | 172 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 21 | 18 | 28 | 10 | 1 | ||||||||
2 | Pascal Wehrlein | 103 | -69 | 3 | 18 | 4 | 26 | 9 | 6 | 18 | 19 | |||||||||
3 | António Félix da Costa | 100 | -72 | -3 | 19 | 18 | 2 | 15 | 13 | 6 | 15 | 12 | ||||||||
4 | Taylor Barnard | 94 | -78 | -6 | 15 | 15 | 21 | 3 | 15 | 16 | 1 | 8 | ||||||||
5 | Daniel Ticktum | 80 | -92 | -14 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 25 | ||||||||
6 | Jean-Éric Vergne | 74 | -98 | -6 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 18 | 10 | |||||||
7 | Maximilian Guenther | 71 | -101 | -3 | 8 | 29 | 1 | 4 | 1 | 28 | ||||||||||
8 | Nick Cassidy | 68 | -104 | -3 | 10 | 15 | 2 | 6 | 25 | 10 | ||||||||||
9 | Edoardo Mortara | 65 | -107 | -3 | 10 | 6 | 1 | 10 | 12 | 8 | 18 | |||||||||
10 | Jake Dennis | 59 | -113 | -6 | 13 | 12 | 2 | 15 | 2 | 12 | 3 | |||||||||
11 | Nyck de Vries | 56 | -116 | -3 | 8 | 4 | 12 | 18 | 10 | 4 | ||||||||||
12 | Sébastien Buemi | 52 | -120 | -4 | 6 | 25 | 12 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
13 | Stoffel Vandoorne | 50 | -122 | -2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 25 | 6 | ||||||||
14 | Nico Mueller | 47 | -125 | -3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | |||||||||||
15 | Jake Hughes | 39 | -133 | -8 | 1 | 10 | 16 | 12 | ||||||||||||
16 | Sam Bird | 33 | -139 | -6 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
17 | Lucas Di Grassi | 30 | -142 | -3 | 18 | 10 | 2 | |||||||||||||
18 | Mitchell Evans | 25 | -147 | -5 | 25 | |||||||||||||||
19 | Norman Nato | 19 | -153 | -6 | 11 | 8 | ||||||||||||||
20 | Robin Frijns | 17 | -155 | -2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
21 | Zane Maloney | 0 | -172 | -17 | ||||||||||||||||
22 | David Beckmann | 0 | -172 |
Team 2024-2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 203 | 22 | 36 | 2 | 4 | 41 | 9 | 19 | 6 | 18 | 34 | 12 | |||||||
2 | Nissan Formula E Team | 191 | -12 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 21 | 18 | 28 | 18 | 1 | |||||||
3 | DS Penske | 145 | -58 | -46 | 2 | 18 | 37 | 6 | 1 | 12 | 4 | 9 | 46 | 10 | ||||||
4 | NEOM McLaren Formula E Team | 127 | -76 | -18 | 27 | 19 | 21 | 3 | 15 | 5 | 22 | 1 | 14 | |||||||
5 | Mahindra Racing | 121 | -82 | -6 | 18 | 4 | 18 | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | 4 | 18 | ||||||
6 | Andretti Formula E | 106 | -97 | -15 | 15 | 12 | 14 | 25 | 2 | 12 | 8 | 18 | ||||||||
7 | Jaguar TCS Racing | 93 | -110 | -13 | 25 | 10 | 15 | 2 | 6 | 25 | 10 | |||||||||
8 | Maserati MSG Racing | 89 | -114 | -4 | 1 | 7 | 11 | 24 | 2 | 1 | 25 | 18 | ||||||||
9 | Cupra Kiro | 80 | -123 | -9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 25 | ||||||||
10 | Envision Racing | 69 | -134 | -11 | 6 | 4 | 4 | 25 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||
11 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 30 | -173 | -39 | 18 | 10 | 2 |
Konstrukteurs 2024-2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissan/- | 303 | 27 | 27 | 33 | 43 | 16 | 27 | 19 | 33 | 31 | 25 | 4 | 18 | ||||||
2 | Porsche/- | 299 | -4 | 22 | 33 | 7 | 18 | 40 | 25 | 18 | 16 | 33 | 14 | 33 | 40 | |||||
3 | Stellantis/- | 215 | -88 | -84 | 3 | 22 | 35 | 23 | 2 | 10 | 12 | 29 | 12 | 43 | 22 | 2 | ||||
4 | Jaguar/- | 202 | -101 | -13 | 31 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 40 | 14 | 12 | 10 | 33 | 18 | ||||
5 | Mahindra/- | 147 | -156 | -55 | 18 | 8 | 20 | 6 | 16 | 30 | 12 | 9 | 1 | 8 | 1 | 18 | ||||
6 | Lola/- | 46 | -257 | -101 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 8 | 5 |