Moto3 Stand
Nach 5 von 20 Rennen
Fahrer 2023
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Holgado | 84 | 25 | 13 | 11 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
2 | Ivan Ortola | 63 | -21 | 25 | 25 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | Jaume Masiá | 63 | -21 | 0 | 11 | 20 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
4 | Diogo Moreira | 55 | -29 | -8 | 16 | 20 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Xavier Artigas | 50 | -34 | -5 | 8 | 8 | 16 | 9 | 9 | |||||||||||||||
6 | Ayumu Sasaki | 43 | -41 | -7 | 10 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
7 | Tatsuki Suzuki | 38 | -46 | -5 | 2 | 25 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
8 | David Alonso | 38 | -46 | 0 | 2 | 8 | 20 | 8 | ||||||||||||||||
9 | José Antonio Rueda | 37 | -47 | -1 | 13 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
10 | Deniz Öncü | 33 | -51 | -4 | 6 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
11 | Stefano Nepa | 26 | -58 | -7 | 9 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Ryusei Yamanaka | 25 | -59 | -1 | 7 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Kaito Toba | 23 | -61 | -2 | 5 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
14 | David Muñoz | 20 | -64 | -3 | 20 | |||||||||||||||||||
15 | David Salvador | 20 | -64 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
16 | Scott Ogden | 17 | -67 | -3 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
17 | Andrea Migno | 16 | -68 | -1 | 16 | |||||||||||||||||||
18 | Joel Kelso | 12 | -72 | -4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | Romano Fenati | 8 | -76 | -4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
20 | Collin Veijer | 8 | -76 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
21 | Matteo Bertelle | 7 | -77 | -1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
22 | Syarifuddin Azman | 5 | -79 | -2 | 5 | |||||||||||||||||||
23 | Mario Aji | 4 | -80 | -1 | 4 | |||||||||||||||||||
24 | Filippo Farioli | 2 | -82 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||
25 | Riccardo Rossi | 2 | -82 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | Joshua Whatley | 1 | -83 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | Taiyo Furusato | 0 | -84 | -1 | ||||||||||||||||||||
28 | David Garcia | 0 | -84 | |||||||||||||||||||||
29 | Ana Carrasco | 0 | -84 |
Team 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leopard Racing | 101 | 13 | 25 | 20 | 24 | 19 | |||||||||||||||||
2 | Angeluss MTA Team | 89 | -12 | 9 | 10 | 25 | 26 | 19 | ||||||||||||||||
3 | Red Bull KTM Tech 3 | 86 | -15 | -3 | 25 | 13 | 11 | 12 | 25 | |||||||||||||||
4 | Red Bull KTM Ajo | 70 | -31 | -16 | 19 | 16 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
5 | GASGAS Aspar Team | 63 | -38 | -7 | 9 | 15 | 20 | 19 | ||||||||||||||||
6 | CFMoto Racing PruestelGP | 62 | -39 | -1 | 15 | 8 | 16 | 9 | 14 | |||||||||||||||
7 | MT Helmets - MSI | 60 | -41 | -2 | 16 | 25 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 51 | -50 | -9 | 14 | 3 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
9 | CIP - Green Power | 36 | -65 | -15 | 3 | 22 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
10 | SIC58 Squadra Corse | 25 | -76 | -11 | 6 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
11 | BOE Motorsports | 20 | -81 | -5 | 20 | |||||||||||||||||||
12 | VisionTrack Racing Team | 18 | -83 | -2 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Rivacold Snipers Team | 15 | -86 | -3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
14 | Honda Team Asia | 4 | -97 | -11 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | Finetwork Intact GP | 0 | -101 | -4 |
Konstrukteurs 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTM | 120 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
2 | Honda | 88 | -32 | 11 | 25 | 20 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
3 | CFMoto | 50 | -70 | -38 | 8 | 8 | 16 | 9 | 9 | |||||||||||||||
4 | Husqvarna | 46 | -74 | -4 | 10 | 3 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
5 | GASGAS | 46 | -74 | 0 | 7 | 8 | 20 | 11 |