ADAC GT Masters Stand
Nach 11 von 12 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Wiebelhaus | 187 | 22 | 15 | 11 | 22 | 28 | 12 | 22 | 20 | 28 | 7 | ||||
1 | Salman Owega | 187 | 0 | 22 | 15 | 11 | 22 | 28 | 12 | 22 | 20 | 28 | 7 | |||
2 | Simon Birch | 149 | -38 | -38 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | 16 | 8 | 9 | 16 | 23 | |
2 | Leo Pichler | 149 | -38 | 0 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | 16 | 8 | 9 | 16 | 23 | |
3 | Tim Zimmermann | 143 | -44 | -6 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | 11 | 28 | 7 | 9 | 3 | |
3 | Leyton Fourie | 143 | -44 | 0 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | 11 | 28 | 7 | 9 | 3 | |
4 | Sandro Holzem | 132 | -55 | -11 | 6 | 7 | 16 | 5 | 11 | 6 | 20 | 16 | 15 | 20 | 10 | |
4 | Juliano Holzem | 132 | -55 | 0 | 6 | 7 | 16 | 5 | 11 | 6 | 20 | 16 | 15 | 20 | 10 | |
5 | Denis Bulatov | 128 | -59 | -4 | 11 | 20 | 6 | 9 | 7 | 11 | 28 | 10 | 26 | |||
5 | Nico Hantke | 128 | -59 | 0 | 11 | 20 | 6 | 9 | 7 | 11 | 28 | 10 | 26 | |||
6 | Max Reis | 127 | -60 | -1 | 16 | 3 | 10 | 11 | 16 | 22 | 4 | 8 | 16 | 11 | 10 | |
7 | Alexander Fach | 124 | -63 | -3 | 13 | 6 | 3 | 12 | 25 | 16 | 7 | 11 | 7 | 8 | 16 | |
7 | Alexander Schwarzer | 124 | -63 | 0 | 13 | 6 | 3 | 12 | 25 | 16 | 7 | 11 | 7 | 8 | 16 | |
8 | Simon Connor Primm | 117 | -70 | -7 | 6 | 26 | 16 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | 11 | |||
8 | Finn Zulauf | 117 | -70 | 0 | 6 | 26 | 16 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | 11 | |||
9 | Eduardo Coseteng | 106 | -81 | -11 | 8 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | 7 | 13 | 8 | 7 | 5 | |
9 | Julian Hanses | 106 | -81 | 0 | 8 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | 7 | 13 | 8 | 7 | 5 | |
10 | Moritz Wiskirchen | 102 | -85 | -4 | 8 | 17 | 5 | 9 | 6 | 8 | 25 | 4 | 7 | 13 | ||
10 | Jannes Fittje | 102 | -85 | 0 | 8 | 17 | 5 | 9 | 6 | 8 | 25 | 4 | 7 | 13 | ||
11 | Niklas Kalus | 89 | -98 | -13 | 16 | 3 | 10 | 11 | 4 | 8 | 16 | 11 | 10 | |||
12 | Dennis Fetzer | 84 | -103 | -5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 5 | 15 | 9 | |||
12 | Jonathan Cecotto | 84 | -103 | 0 | 11 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 5 | 15 | 9 | |||
13 | Jonas Karklys | 75 | -112 | -9 | 9 | 5 | 9 | 16 | 8 | 4 | 8 | 11 | 5 | |||
13 | Emil Christian Gjerdrum | 75 | -112 | 0 | 9 | 5 | 9 | 16 | 8 | 4 | 8 | 11 | 5 | |||
14 | Carrie Schreiner | 52 | -135 | -23 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
14 | Alain Valente | 52 | -135 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
15 | David Schumacher | 38 | -149 | -14 | 16 | 22 | ||||||||||
16 | Tim Hutter | 22 | -165 | -16 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
17 | Szymon Ładniak | 20 | -167 | -2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
18 | Baptiste Moulin | 8 | -179 | -12 | 4 | 4 | ||||||||||
19 | Felix Hirsiger | 6 | -181 | -2 | 3 | 3 | ||||||||||
20 | Dante Rappange | 5 | -182 | -1 | 5 | |||||||||||
21 | Storm Gjerdrum | 5 | -182 | 0 | 5 | |||||||||||
22 | John Paul Southern Jr. | 4 | -183 | -1 | 4 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haupt Racing Team | 318 | 36 | 24 | 21 | 18 | 33 | 45 | 19 | 29 | 36 | 38 | 19 | |||
2 | FK Performance Motorsport | 247 | -71 | 17 | 18 | 33 | 45 | 14 | 23 | 18 | 38 | 14 | 17 | 10 | ||
3 | Razoon - more than racing | 148 | -170 | -99 | 25 | 25 | 9 | 6 | 11 | 3 | 16 | 8 | 9 | 16 | 20 | |
4 | Schubert Motorsport | 127 | -191 | -21 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10 | 6 | 20 | 16 | 13 | 20 | 8 | |
5 | Scherer Sport PHX | 125 | -193 | -2 | 11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 11 | 25 | 11 | 25 | |||
6 | Fach Auto Tech | 123 | -195 | -2 | 13 | 6 | 4 | 10 | 25 | 16 | 6 | 11 | 7 | 9 | 16 | |
7 | LIQUI MOLY Team Engstler by GRT | 117 | -201 | -6 | 14 | 5 | 13 | 20 | 12 | 9 | 8 | 6 | 15 | 10 | 5 | |
8 | Paul Motorsport | 110 | -208 | -7 | 3 | 25 | 13 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | 11 | |||
9 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 101 | -217 | -9 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | 8 | 25 | 5 | 8 | 13 | ||
10 | Land-Motorsport | 58 | -260 | -43 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |