MotoGP: Große Veränderungen bei KTM

ALMS Ergebnisse Mosport 2:45 h

Art: Qualifying - Austragungsort: Bowmanville - Datum 28.08.2010 - Startzeit: 22:20 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Klaus Graf (D) 6 1:06,956 212,774
2 » Chris Dyson (USA) 10 1:07,142 0:00,186 212,185
3 » Simon Pagenaud (F) 7 1:07,228 0:00,272 211,914
4 » Jonathan Cocker (GB) 12 1:07,482 0:00,526 211,116
5 » Johnny Mowlem (GB) 10 1:08,117 0:01,161 209,148
6 » Luis Diaz (MEX) 11 1:11,455 0:04,499 199,378
7 » Frankie Montecalvoe (USA) 12 1:12,013 0:05,057 197,833
8 » Gunnar Jeannette (USA) 10 1:12,073 0:05,117 197,668
9 » Kyle Marcelli (CDN) 12 1:12,239 0:05,283 197,214
10 » Christophe Bouchut (F) 11 1:12,260 0:05,304 197,156
11 » Gianmaria Bruni (I) 5 1:17,160 0:10,204 184,636
12 » Jörg Bergmeister (D) 4 1:17,461 0:10,505 183,919
13 » Tommy Milner (USA) 6 1:17,491 0:10,535 183,847
14 » Oliver Gavin (GB) 6 1:17,668 0:10,712 183,428
15 » Scott Sharp (USA) 9 1:17,726 0:10,770 183,292
16 » Johnny O'Connell (USA) 7 1:17,794 0:10,838 183,131
17 » Dirk Müller (D) 9 1:17,841 0:10,885 183,021
18 » Bryan Sellers (USA) 4 1:18,469 0:11,513 181,556
19 » David Murry (USA) 9 1:18,502 0:11,546 181,480
20 » Marc Goossens (B) 8 1:19,099 0:12,143 180,110
21 » Ed Brown (USA) 12 1:21,771 0:14,815 174,225
22 » Seth Neiman (USA) 13 1:21,798 0:14,842 174,167
23 » Scott Tucker (USA) 2 1:22,081 0:15,125 173,567
24 » Bryce Miller (USA) 7 1:22,495 0:15,539 172,696
25 » Jeroen Bleekemolen (NL) 9 1:22,598 0:15,642 172,480
26 » Shane Lewis (USA) 9 1:22,911 0:15,955 171,829
27 » Andy Lally (USA) 3 1:23,211 0:16,255 171,210
28 » Mitch Pagerey (USA) 6 1:23,324 0:16,368 170,977
29 » Clint Field (USA)
» Jon Field (USA)
0

Bowmanville

Informationen

» International Motor Sports Association
» Bowmanville

Mosport 2:45 h

Art: Rennen - Datum: 27.08. - 29.08.2010
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
27.08.10 15:45 1. Training
28.08.10 21:10 2. Training
28.08.10 22:20 Qualifying
29.08.10 15:40 Warm Up
29.08.10 21:05 Grand Prix of Mosport
6.762 20111003 C2612054514 | 2