Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Britische Superbike-Meisterschaft Ergebnisse Oulton Park/1

Art: Rennen - Austragungsort: Tarporley - Datum 02.05.2011 - Startzeit: 14:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Ryuichi Kiyonari (J) 18 29:06,776 160,716
2 » John Hopkins (USA) 18 29:10,926 0:04,150 160,336
3 » Stuart Easton (GB) 18 29:11,112 0:04,336 160,319
4 » Shane Byrne (GB) 18 29:11,422 0:04,646 160,290
5 » Michael Laverty (GB) 18 29:11,460 0:04,684 160,287
6 » Joshua Brookes (AUS) 18 29:11,881 0:05,105 160,248
7 » Jon Kirkham (GB) 18 29:20,358 0:13,582 159,476
8 » Loris Baz (F) 18 29:23,413 0:16,637 159,200
9 » Gary Mason (GB) 18 29:25,884 0:19,108 158,977
10 » Dan Linfoot (GB) 18 29:26,228 0:19,452 158,946
11 » Michael Rutter (GB) 18 29:26,691 0:19,915 158,905
12 » Alex Lowes (GB) 18 29:26,757 0:19,981 158,899
13 » Peter Hickman (GB) 18 29:27,730 0:20,954 158,811
14 » James Westmoreland (GB) 18 29:35,972 0:29,196 158,074
15 » Martin Jessopp (GB) 18 29:37,472 0:30,696 157,941
16 » Chris Walker (GB) 18 29:37,794 0:31,018 157,912
17 » Scott Smart (GB) 18 29:38,121 0:31,345 157,883
18 » Ian Lowry (GB) 18 29:59,634 0:52,858 155,996
19 » Barry Liam Burrell (GB) 18 30:01,952 0:55,176 155,795
20 » Patric Muff (CH) 18 30:13,483 1:06,707 154,805
21 » James Hillier (GB) 18 30:14,936 1:08,160 154,681
22 » Aaron Zanotti (GB) 18 30:15,778 1:09,002 154,609
23 » Hudson Kennaugh (ZA) 18 30:17,500 1:10,724 154,463
24 » Tom Tunstall (GB) 18 30:24,048 1:17,272 153,908
- » Glen Richards (AUS) 16 26:13,953 158,545
- » Simon Andrews (GB) 16 27:23,118 151,871
- » Steve Brogan (GB) 0

Tarporley

Informationen

» Auto-Cycle Union
» Tarporley

Oulton Park/1

Art: Rennen - Datum: 30.04. - 02.05.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
30.04.11 11:10 1. Freies Training
30.04.11 15:15 2. Freies Training
01.05.11 13:00 3. Freies Training
01.05.11 16:30 1. Qualifying
01.05.11 16:58 2. Qualifying
01.05.11 17:18 3. Qualifying
02.05.11 10:15 Warm Up
02.05.11 14:00 Oulton Park/1
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212212015 | 2