Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Britische Superbike-Meisterschaft Ergebnisse Donington Park/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Castle Donington - Datum 06.09.2014 - Startzeit: 17:32 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Ryuichi Kiyonari (J) BMW Buildbase BMW Motorrad 3 1:29,423 161,150
2 » Shane Byrne (GB) Kawasaki Rapid Solicitors Kawasaki 7 1:29,757 0:00,334 160,550
3 » Thomas Bridewell (GB) Yamaha Milwaukee Yamaha 8 1:29,892 0:00,469 160,309
4 » James Westmoreland (GB) BMW Buildbase BMW Motorrad 8 1:29,910 0:00,487 160,277
5 » Stuart Easton (GB) Kawasaki Rapid Solicitors Kawasaki 7 1:29,939 0:00,516 160,225
6 » Joshua Brookes (AUS) Yamaha Milwaukee Yamaha 7 1:29,955 0:00,532 160,196
7 » Peter Hickman (GB) Honda RAF Reserves Honda 8 1:29,993 0:00,570 160,129
8 » John Hopkins (USA) Suzuki Tyco Suzuki 7 1:29,996 0:00,573 160,123
9 » Dan Linfoot (GB) Kawasaki Quattro Plant Kawasaki 5 1:30,045 0:00,622 160,036
10 » Joshua Waters (AUS) Suzuki Tyco Suzuki 6 1:30,185 0:00,762 159,788
11 » Julien Da Costa (F) Honda Honda Racing 4 1:30,189 0:00,766 159,781
12 » Patric Muff (CH) BMW Bathams Prize Winning Ales 8 1:30,215 0:00,792 159,735
13 » Jon Kirkham (GB) Kawasaki Halsall Bike Gear 7 1:30,453 0:01,030 159,314
14 » Chris Walker (GB) Kawasaki Lloyds British GBmoto Kawasaki 8 1:30,523 0:01,100 159,191
15 » James Ellison (GB) Kawasaki Lloyds British GBmoto Kawasaki 6 1:30,578 0:01,155 159,095
16 » Michael Rutter (GB) BMW Bathams Prize Winning Ales 7 1:30,578 0:01,155 159,095
17 » Martin Jessopp (GB) BMW RidersMotorcycles.Com 8 1:30,752 0:01,329 158,790
18 » Howie Mainwaring (GB) Kawasaki Quattro Plant Kawasaki 6 1:31,180 0:01,757 158,044
19 » John Ingram (GB) Kawasaki Morello Racing 6 1:31,326 0:01,903 157,792
20 » Filip Backlund (S) Yamaha FFX Yamaha 8 1:31,501 0:02,078 157,490

Castle Donington

Informationen

» Auto-Cycle Union
» Castle Donington

Donington Park/1

Art: Rennen - Datum: 05.09. - 07.09.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
05.09.14 11:20 1. Freies Training
05.09.14 16:50 2. Freies Training
06.09.14 11:40 3. Freies Training
06.09.14 17:05 1. Qualifying
06.09.14 17:32 2. Qualifying
06.09.14 17:51 3. Qualifying
07.09.14 10:30 Warm-up
07.09.14 14:30 Donington Park/1
6.762 20111003 C2312054515 | 6