Der beste Motorsport im Netz
Startaufstellung Britische Superbike-Meisterschaft Cadwell Park/2
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh |
1 | » Ryuichi Kiyonari (J) | | 1:28,288 | 143,056 |
2 | » Michael Rutter (GB) | | 1:28,487 | 142,734 |
3 | » Michael Laverty (GB) | | 1:28,527 | 142,669 |
4 | » Tommy Hill (GB) | | 1:28,732 | 142,34 |
5 | » Thomas Bridewell (GB) | | 1:28,821 | 142,197 |
6 | » Joshua Brookes (AUS) | | 1:28,825 | 142,191 |
7 | » John Laverty (IRL) | | 1:29,017 | 141,884 |
8 | » Martin Jessopp (GB) | | 1:29,240 | 141,529 |
9 | » Dan Linfoot (GB) | | 1:29,327 | 141,392 |
10 | » Alastair Seeley (GB) | | 1:29,329 | 141,388 |
11 | » Chris Walker (GB) | | 1:29,343 | 141,366 |
12 | » Ian Lowry (GB) | | 1:29,389 | 141,294 |
13 | » Peter Hickman (GB) | | 1:30,271 | 139,913 |
14 | » Adam Jenkinson (GB) | | 1:30,382 | 139,741 |
15 | » Stuart Easton (GB) | | | |
16 | » Steve Brogan (GB) | | 1:30,533 | 139,508 |
17 | » Tom Tunstall (GB) | | 1:30,720 | 139,221 |
18 | » David Anthony (AUS) | | 1:30,761 | 139,158 |
19 | » Hudson Kennaugh (ZA) | | 1:30,865 | 138,998 |
20 | » Chris Burns (GB) | | 1:30,942 | 138,881 |
21 | » David Johnson (AUS) | | 1:31,421 | 138,153 |
22 | » Pauli Pekkanen (FIN) | | 1:31,729 | 137,689 |
23 | » Christian Iddon (GB) | | 1:31,927 | 137,393 |
24 | » Aaron Zanotti (GB) | | 1:32,128 | 137,093 |
25 | » Peter Ward (GB) | | 1:32,863 | 136,008 |
26 | » Michael O'Brien (GB) | | 1:33,208 | 135,504 |
27 | » Steve Heneghan (IRL) | | 1:33,768 | 134,695 |
28 | » Alex Lowes (GB) | | | |
6.762 20111003 C0901212015 |
5