DTM Stand
Nach 8 von 16 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Auer | 109 | 28 | 6 | 28 | 7 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||
2 | Thomas Preining | 102 | -7 | 14 | 16 | 10 | 1 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
3 | Jordan Pepper | 102 | -7 | 0 | 22 | 15 | 5 | 13 | 28 | 7 | ||||||||||
4 | Jack Aitken | 101 | -8 | -1 | 10 | 2 | 9 | 28 | 15 | 11 | 22 | |||||||||
5 | Maro Engel | 101 | -8 | 0 | 16 | 4 | 21 | 11 | 11 | 16 | 13 | |||||||||
6 | René Rast | 90 | -19 | -11 | 11 | 16 | 20 | 28 | 6 | 9 | ||||||||||
7 | Jules Gounon | 88 | -21 | -2 | 11 | 23 | 13 | 16 | 8 | 9 | 6 | |||||||||
8 | Ayhancan Guven | 83 | -26 | -5 | 9 | 25 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
9 | Marco Wittmann | 70 | -39 | -13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 21 | |||||||||||
10 | Thierry Vermeulen | 53 | -56 | -17 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 14 | 19 | |||||||||
11 | Mirko Bortolotti | 43 | -66 | -10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||
12 | Luca Engstler | 32 | -77 | -11 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||
13 | Nicki Thiim | 31 | -78 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
14 | Arjun Maini | 31 | -78 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||||||||
15 | Morris Schuring | 27 | -82 | -4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
16 | Ben Dörr | 24 | -85 | -3 | 5 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
17 | Maximilian Paul | 20 | -89 | -4 | 4 | |||||||||||||||
18 | Ricardo Feller | 20 | -89 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||
19 | Ben Green | 18 | -91 | -2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||
20 | Timo Glock | 6 | -103 | -12 | 6 | |||||||||||||||
21 | Fabio Scherer | 5 | -104 | -1 | ||||||||||||||||
22 | Tom Kalender | 5 | -104 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
23 | Gilles Magnus | 4 | -105 | -1 | 4 | |||||||||||||||
24 | Nicolas Baert | 3 | -106 | -1 | 3 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manthey EMA | 201 | 22 | 41 | 18 | 7 | 21 | 25 | 31 | |||||||||||
2 | Winward Racing | 184 | -17 | 27 | 24 | 33 | 27 | 19 | 25 | 20 | ||||||||||
3 | Schubert Motorsport | 155 | -46 | -29 | 8 | 21 | 27 | 28 | 45 | 6 | 10 | |||||||||
4 | Emil Frey Racing | 149 | -52 | -6 | 13 | 5 | 15 | 34 | 17 | 24 | 36 | |||||||||
5 | TGI Team Lamborghini by GRT | 124 | -77 | -25 | 26 | 22 | 5 | 13 | 10 | 25 | 8 | |||||||||
6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 111 | -90 | -13 | 25 | 6 | 26 | 8 | 11 | 13 | 9 | |||||||||
7 | Abt Sportsline | 74 | -127 | -37 | 9 | 7 | 5 | 13 | 10 | 2 | ||||||||||
8 | HRT Ford Performance | 36 | -165 | -38 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||
9 | Dorr Motorsport | 32 | -169 | -4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||
10 | Paul Motorsport | 21 | -180 | -11 | 4 | 1 | ||||||||||||||
11 | Land Motorsport | 21 | -180 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
12 | Comtoyou Racing | 9 | -192 | -12 | 4 | 5 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 230 | 41 | 27 | 45 | 27 | 20 | 26 | 22 | |||||||||||
2 | Porsche | 210 | -20 | 23 | 41 | 20 | 10 | 22 | 26 | 32 | ||||||||||
3 | Lamborghini | 174 | -56 | -36 | 28 | 22 | 10 | 23 | 18 | 29 | 8 | |||||||||
4 | Ferrari | 167 | -63 | -7 | 17 | 9 | 17 | 34 | 18 | 24 | 36 | |||||||||
5 | BMW | 161 | -69 | -6 | 9 | 21 | 29 | 28 | 45 | 9 | 10 | |||||||||
6 | Ford | 56 | -174 | -105 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | |||||||||
7 | McLaren | 51 | -179 | -5 | 10 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
8 | Audi | 34 | -196 | -17 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||
9 | Aston Martin | 26 | -204 | -8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |