DTM Stand
Nach 15 von 16 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Auer | 175 | 28 | 6 | 28 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 4 | ||||
2 | Thomas Preining | 172 | -3 | 14 | 16 | 10 | 1 | 16 | 20 | 25 | 7 | 6 | 13 | 8 | 10 | 26 | ||||
3 | René Rast | 169 | -6 | -3 | 11 | 16 | 20 | 28 | 6 | 9 | 2 | 25 | 2 | 11 | 27 | 3 | 9 | |||
4 | Maro Engel | 168 | -7 | -1 | 16 | 4 | 21 | 11 | 11 | 16 | 13 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | |||
5 | Ayhancan Güven | 165 | -10 | -3 | 9 | 25 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 25 | 26 | 9 | 11 | ||||
6 | Jordan Pepper | 164 | -11 | -1 | 22 | 15 | 5 | 13 | 28 | 7 | 13 | 7 | 23 | 9 | 10 | |||||
7 | Jack Aitken | 162 | -13 | -2 | 10 | 2 | 9 | 28 | 15 | 11 | 22 | 28 | 16 | 4 | 1 | 12 | ||||
8 | Marco Wittmann | 150 | -25 | -12 | 8 | 10 | 11 | 10 | 21 | 11 | 20 | 9 | 13 | 23 | 4 | |||||
9 | Jules Gounon | 142 | -33 | -8 | 11 | 23 | 13 | 16 | 8 | 9 | 6 | 5 | 13 | 20 | 8 | 8 | ||||
10 | Thierry Vermeulen | 98 | -77 | -44 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 14 | 19 | 3 | 3 | 16 | 23 | |||||
11 | Ricardo Feller | 93 | -82 | -5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 16 | 10 | 27 | 20 | |||||||
12 | Ben Green | 78 | -97 | -15 | 1 | 6 | 10 | 20 | 1 | 1 | 16 | 13 | 9 | |||||||
13 | Luca Engstler | 73 | -102 | -5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||
14 | Arjun Maini | 59 | -116 | -14 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 5 | 11 | 2 | |||||||
15 | Mirko Bortolotti | 59 | -116 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||
16 | Morris Schuring | 56 | -119 | -3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | |||||||||
17 | Ben Dörr | 46 | -129 | -10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 11 | 3 | |||||||||
18 | Nicki Thiim | 44 | -131 | -2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
19 | Gilles Magnus | 32 | -143 | -12 | 4 | 10 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||
20 | Maximilian Paul | 31 | -144 | -1 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
21 | Fabio Scherer | 20 | -155 | -11 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||
22 | Timo Glock | 17 | -158 | -3 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
23 | Tom Kalender | 14 | -161 | -3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
24 | Nicolas Baert | 3 | -172 | -11 | 3 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manthey EMA | 368 | 22 | 41 | 18 | 7 | 21 | 25 | 31 | 7 | 17 | 38 | 34 | 10 | 9 | 52 | ||||
2 | Schubert Motorsport | 309 | -59 | 8 | 21 | 27 | 28 | 45 | 6 | 10 | 13 | 45 | 11 | 24 | 45 | 7 | 9 | |||
3 | Winward Racing | 303 | -65 | -6 | 27 | 24 | 33 | 27 | 19 | 25 | 20 | 18 | 18 | 30 | 19 | 21 | 13 | |||
4 | Emil Frey Racing | 298 | -70 | -5 | 13 | 5 | 15 | 34 | 17 | 24 | 36 | 45 | 3 | 16 | 20 | 29 | 20 | 16 | ||
5 | TGI Team Lamborghini by GRT | 225 | -143 | -73 | 26 | 22 | 5 | 13 | 10 | 25 | 8 | 22 | 11 | 25 | 5 | 15 | 16 | 7 | ||
6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 184 | -184 | -41 | 25 | 6 | 26 | 8 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | 6 | 8 | 4 | 21 | 5 | ||
7 | Abt Sportsline | 104 | -264 | -80 | 9 | 7 | 5 | 13 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||||
8 | Land Motorsport | 94 | -274 | -10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 | 10 | 2 | 25 | 20 | ||||||
9 | HRT Ford Performance | 80 | -288 | -14 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 11 | 2 | ||||
10 | Dorr Motorsport | 62 | -306 | -18 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||
11 | Comtoyou Racing | 37 | -331 | -25 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | |||||||||
12 | Paul Motorsport | 33 | -335 | -4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 389 | 41 | 27 | 45 | 27 | 20 | 26 | 22 | 15 | 29 | 18 | 30 | 19 | 29 | 19 | ||||
2 | Porsche | 370 | -19 | 23 | 41 | 20 | 10 | 22 | 26 | 32 | 7 | 17 | 38 | 34 | 12 | 11 | 41 | |||
3 | BMW | 328 | -61 | -42 | 9 | 21 | 29 | 28 | 45 | 9 | 10 | 15 | 45 | 13 | 24 | 45 | 13 | 12 | ||
4 | Ferrari | 323 | -66 | -5 | 17 | 9 | 17 | 34 | 18 | 24 | 36 | 45 | 7 | 16 | 21 | 29 | 20 | 18 | ||
5 | Lamborghini | 294 | -95 | -29 | 28 | 22 | 10 | 23 | 18 | 29 | 8 | 22 | 12 | 26 | 10 | 15 | 18 | 17 | ||
6 | Ford | 111 | -278 | -183 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | ||
7 | Audi | 110 | -279 | -1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 16 | 1 | 10 | 3 | 1 | 25 | 20 | |||
8 | McLaren | 94 | -295 | -16 | 10 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 | ||||
9 | Aston Martin | 69 | -320 | -25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 |