DTM Stand
Nach 7 von 16 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Auer | 101 | 28 | 6 | 28 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||||
2 | Jordan Pepper | 92 | -9 | 22 | 15 | 5 | 13 | 25 | ||||||||||||
3 | Maro Engel | 88 | -13 | -4 | 16 | 4 | 21 | 11 | 11 | 16 | ||||||||||
4 | Jules Gounon | 82 | -19 | -6 | 11 | 23 | 13 | 16 | 8 | 9 | ||||||||||
5 | René Rast | 81 | -20 | -1 | 11 | 16 | 20 | 28 | 6 | |||||||||||
6 | Jack Aitken | 79 | -22 | -2 | 10 | 2 | 9 | 28 | 15 | 11 | ||||||||||
7 | Ayhancan Guven | 78 | -23 | -1 | 9 | 25 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
8 | Thomas Preining | 77 | -24 | -1 | 14 | 16 | 10 | 1 | 16 | 20 | ||||||||||
9 | Marco Wittmann | 70 | -31 | -7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 21 | |||||||||||
10 | Mirko Bortolotti | 43 | -58 | -27 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||
11 | Thierry Vermeulen | 33 | -68 | -10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 13 | ||||||||||
12 | Luca Engstler | 32 | -69 | -1 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||
13 | Nicki Thiim | 29 | -72 | -3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
14 | Morris Schuring | 23 | -78 | -6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
15 | Ben Dörr | 23 | -78 | 0 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||
16 | Maximilian Paul | 20 | -81 | -3 | 4 | |||||||||||||||
17 | Arjun Maini | 19 | -82 | -1 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
18 | Ricardo Feller | 18 | -83 | -1 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
19 | Ben Green | 8 | -93 | -10 | 1 | 6 | ||||||||||||||
20 | Timo Glock | 6 | -95 | -2 | 6 | |||||||||||||||
21 | Fabio Scherer | 5 | -96 | -1 | ||||||||||||||||
22 | Tom Kalender | 5 | -96 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
23 | Gilles Magnus | 4 | -97 | -1 | 4 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manthey EMA | 172 | 22 | 41 | 18 | 7 | 21 | 27 | ||||||||||||
2 | Winward Racing | 164 | -8 | 27 | 24 | 33 | 27 | 19 | 25 | |||||||||||
3 | Schubert Motorsport | 145 | -27 | -19 | 8 | 21 | 27 | 28 | 45 | 6 | ||||||||||
4 | TGI Team Lamborghini by GRT | 116 | -56 | -29 | 26 | 22 | 5 | 13 | 10 | 25 | ||||||||||
5 | Emil Frey Racing | 113 | -59 | -3 | 13 | 5 | 15 | 34 | 17 | 24 | ||||||||||
6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 102 | -70 | -11 | 25 | 6 | 26 | 8 | 11 | 13 | ||||||||||
7 | Abt Sportsline | 73 | -99 | -29 | 9 | 7 | 5 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||
8 | Dorr Motorsport | 29 | -143 | -44 | 5 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
9 | HRT Ford Performance | 25 | -147 | -4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
10 | Paul Motorsport | 20 | -152 | -5 | 4 | |||||||||||||||
11 | Land Motorsport | 17 | -155 | -3 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
12 | Comtoyou Racing | 4 | -168 | -13 | 4 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 208 | 41 | 27 | 45 | 27 | 20 | 26 | ||||||||||||
2 | Porsche | 178 | -30 | 23 | 41 | 20 | 10 | 22 | 26 | |||||||||||
3 | Lamborghini | 166 | -42 | -12 | 28 | 22 | 10 | 23 | 18 | 29 | ||||||||||
4 | BMW | 151 | -57 | -15 | 9 | 21 | 29 | 28 | 45 | 9 | ||||||||||
5 | Ferrari | 131 | -77 | -20 | 17 | 9 | 17 | 34 | 18 | 24 | ||||||||||
6 | McLaren | 47 | -161 | -84 | 10 | 8 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||
7 | Ford | 45 | -163 | -2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
8 | Audi | 29 | -179 | -16 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||
9 | Aston Martin | 20 | -188 | -9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |