DTM Stand
Nach 10 von 16 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Auer | 137 | 28 | 6 | 28 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 18 | |||||||||
2 | Jack Aitken | 129 | -8 | 10 | 2 | 9 | 28 | 15 | 11 | 22 | 28 | |||||||||
3 | Jordan Pepper | 122 | -15 | -7 | 22 | 15 | 5 | 13 | 28 | 7 | 13 | 7 | ||||||||
4 | René Rast | 117 | -20 | -5 | 11 | 16 | 20 | 28 | 6 | 9 | 2 | 25 | ||||||||
5 | Thomas Preining | 115 | -22 | -2 | 14 | 16 | 10 | 1 | 16 | 20 | 25 | 7 | 6 | |||||||
6 | Maro Engel | 114 | -23 | -1 | 16 | 4 | 21 | 11 | 11 | 16 | 13 | 13 | ||||||||
7 | Marco Wittmann | 101 | -36 | -13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 21 | 11 | 20 | |||||||||
8 | Ayhancan Güven | 94 | -43 | -7 | 9 | 25 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
9 | Jules Gounon | 93 | -44 | -1 | 11 | 23 | 13 | 16 | 8 | 9 | 6 | 5 | ||||||||
10 | Thierry Vermeulen | 56 | -81 | -37 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 14 | 19 | 3 | ||||||||
11 | Luca Engstler | 45 | -92 | -11 | 6 | 9 | 10 | 10 | 3 | |||||||||||
12 | Mirko Bortolotti | 45 | -92 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
13 | Ben Dörr | 43 | -94 | -2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 11 | ||||||||||
14 | Arjun Maini | 41 | -96 | -2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||
15 | Ben Green | 39 | -98 | -2 | 1 | 6 | 10 | 20 | 1 | |||||||||||
16 | Ricardo Feller | 36 | -101 | -3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 16 | ||||||||||
17 | Nicki Thiim | 35 | -102 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
18 | Morris Schuring | 31 | -106 | -4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
19 | Maximilian Paul | 25 | -112 | -6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
20 | Gilles Magnus | 14 | -123 | -11 | 4 | 10 | ||||||||||||||
21 | Timo Glock | 12 | -125 | -2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
22 | Tom Kalender | 8 | -129 | -4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
23 | Fabio Scherer | 5 | -132 | -3 | ||||||||||||||||
24 | Nicolas Baert | 3 | -134 | -2 | 3 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manthey EMA | 225 | 22 | 41 | 18 | 7 | 21 | 25 | 31 | 7 | 17 | |||||||||
2 | Schubert Motorsport | 213 | -12 | 8 | 21 | 27 | 28 | 45 | 6 | 10 | 13 | 45 | ||||||||
3 | Winward Racing | 202 | -23 | -11 | 27 | 24 | 33 | 27 | 19 | 25 | 20 | 18 | ||||||||
4 | Emil Frey Racing | 197 | -28 | -5 | 13 | 5 | 15 | 34 | 17 | 24 | 36 | 45 | 3 | |||||||
5 | TGI Team Lamborghini by GRT | 157 | -68 | -40 | 26 | 22 | 5 | 13 | 10 | 25 | 8 | 22 | 11 | |||||||
6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 140 | -85 | -17 | 25 | 6 | 26 | 8 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | |||||||
7 | Abt Sportsline | 81 | -144 | -59 | 9 | 7 | 5 | 13 | 10 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
8 | Dorr Motorsport | 54 | -171 | -27 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 14 | 8 | |||||||||
9 | HRT Ford Performance | 46 | -179 | -8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | |||||||||
10 | Land Motorsport | 37 | -188 | -9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 | ||||||||||
11 | Paul Motorsport | 26 | -199 | -11 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
12 | Comtoyou Racing | 19 | -206 | -7 | 4 | 5 | 1 | 9 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 274 | 41 | 27 | 45 | 27 | 20 | 26 | 22 | 15 | 29 | |||||||||
2 | Porsche | 234 | -40 | 23 | 41 | 20 | 10 | 22 | 26 | 32 | 7 | 17 | ||||||||
3 | BMW | 221 | -53 | -13 | 9 | 21 | 29 | 28 | 45 | 9 | 10 | 15 | 45 | |||||||
4 | Ferrari | 219 | -55 | -2 | 17 | 9 | 17 | 34 | 18 | 24 | 36 | 45 | 7 | |||||||
5 | Lamborghini | 208 | -66 | -11 | 28 | 22 | 10 | 23 | 18 | 29 | 8 | 22 | 12 | |||||||
6 | McLaren | 73 | -201 | -135 | 10 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 8 | ||||||||
7 | Ford | 69 | -205 | -4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1 | 12 | |||||||
8 | Audi | 51 | -223 | -18 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 16 | 1 | ||||||||
9 | Aston Martin | 40 | -234 | -11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 |