MotoGP: Große Veränderungen bei KTM

Formel 1 Ergebnisse Melbourne

Art: Rennen - Austragungsort: Melbourne - Datum 07.03.2004
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Michael Schumacher (D) 58 1.24:15,757
2 » Rubens Barrichello (BR) 58 1.24:29,362 0:13,605
3 » Fernando Alonso (E) 58 1.24:50,430 0:34,673
4 » Ralf Schumacher (D) 58 1.25:16,180 1:00,423
5 » Juan Pablo Montoya (CO) 58 1.25:24,293 1:08,536
6 » Jenson Button (GB) 58 1.25:26,355 1:10,598
7 » Jarno Trulli (I) 57 1.24:16,785 1 Runde
8 » David Coulthard (GB) 57 1.24:21,176 1 Runde
9 » Takuma Sato (J) 57 1.24:44,971 1 Runde
10 » Giancarlo Fisichella (I) 57 1.25:22,074 1 Runde
11 » Christian Klien (A) 56 1.24:34,124 2 Runden
12 » Cristiano da Matta (BR) 56 1.24:41,762 2 Runden
13 » Olivier Panis (F) 56 1.25:22,928 2 Runden
14 » Giorgio Pantano (I) 55 1.24:16,656 3 Runden
- » Felipe Massa (BR) 44 1.05:48,241
- » Nick Heidfeld (D) 43 1.06:09,622
- » Gianmaria Bruni (I) 43 1.25:15,517
- » Mark Webber (AUS) 29 43:24,415
- » Zsolt Baumgartner (H) 13 21:44,263
- » Kimi Räikkönen (FIN) 9 13:27,377

Melbourne

Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Melbourne

Melbourne

Art: Rennen - Datum: 05.03. - 07.03.2004
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
07.03.04 GP von Australien
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2512054514 | 2