Formel 1 Ergebnisse Monza
Art: Rennen - Austragungsort: Monza - Datum 09.09.1990
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
1 | » Ayrton Senna (BR) | | | 53 | 1.17:57,878 | | |
2 | » Alain Prost (F) | | | 53 | 1.18:03,932 | 0:06,054 | |
3 | » Gerhard Berger (A) | | | 53 | 1.18:05,282 | 0:07,404 | |
4 | » Nigel Mansell (GB) | | | 53 | 1.18:54,097 | 0:56,219 | |
5 | » Riccardo Patrese (I) | | | 53 | 1.19:23,152 | 1:25,274 | |
6 | » Satoru Nakajima (J) | | | 52 | 1.18:29,399 | 1 Runde | |
7 | » Nelson Piquet (BR) | | | 52 | 1.18:47,214 | 1 Runde | |
8 | » Alessandro Nannini (I) | | | 52 | 1.19:17,059 | 1 Runde | |
9 | » Alex Caffi (I) | | | 51 | 1.18:02,417 | 2 Runden | |
10 | » Andrea de Cesaris (I) | | | 51 | 1.18:13,845 | 2 Runden | |
11 | » Nicola Larini (I) | | | 51 | 1.18:45,345 | 2 Runden | |
12 | » Michele Alboreto (I) | | | 50 | 1.16:44,702 | | |
13 | » Philippe Alliot (F) | | | 50 | 1.19:22,064 | 3 Runden | |
- | » Yannick Dalmas (F) | | | 45 | 1.18:19,325 | | |
- | » Ivan Capelli (I) | | | 36 | 54:27,025 | | |
- | » Aguri Suzuki (J) | | | 36 | 54:40,003 | | |
- | » Olivier Grouillard (F) | | | 27 | 42:45,199 | | |
- | » Mauricio Gugelmin (BR) | | | 24 | 36:19,487 | | |
- | » Stefano Modena (I) | | | 21 | 32:47,657 | | |
- | » Thierry Boutsen (B) | | | 18 | 27:02,924 | | |
- | » Derek Warwick (GB) | | | 15 | 23:12,462 | | |
- | » Emanuele Pirro (I) | | | 14 | 21:49,838 | | |
- | » Martin Donnelly (GB) | | | 13 | 19:50,184 | | |
- | » Éric Bernard (F) | | | 10 | 15:21,034 | | |
- | » Pierluigi Martini (I) | | | 7 | 11:00,829 | | |
- | » Jean Alesi (F) | | | 4 | 6:06,351 | | |
Loading, please wait
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
09.09.90 | | GP von Italien | | | |