MotoGP: Große Veränderungen bei KTM

Startaufstellung GP2 Budapest/1

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Max Chilton (GB) 1:28,980 177,248
2 » Davide Valsecchi (I) 1:29,034 177,141
3 » Jolyon Palmer (GB) 1:29,093 177,024
4 » James Calado (GB) 1:29,003 177,203
5 » Luiz Razia (BR) 1:29,177 176,857
6 » Giedo van der Garde (NL) 1:29,202 176,807
7 » Esteban Gutiérrez (MEX) 1:29,248 176,716
8 » Fabio Leimer (CH) 1:29,334 176,546
9 » Marcus Ericsson (S) 1:29,345 176,524
10 » Johnny Cecotto jr. (D) 1:29,367 176,481
11 » Josef Král (CZ) 1:29,472 176,274
12 » Nathanaël Berthon (F) 1:29,496 176,226
13 » Luiz Felipe Nasr (BR) 1:29,574 176,073
14 » Fabio Onidi (I) 1:29,637 175,949
15 » Sergio Canamasas (E) 1:29,666 175,892
16 » Nigel Melker (NL) 1:29,717 175,792
17 » Rio Haryanto (RI) 1:29,786 175,657
18 » Victor Guerin (BR) 1:29,786 175,657
19 » Stefano Coletti (MC) 1:29,906 175,423
20 » Stéphane Richelmi (MC) 1:30,027 175,187
21 » Rodolfo González (YV) 1:30,201 174,849
22 » Julián Leal (CO) 1:30,202 174,847
23 » Ricardo Teixeira (ANG) 1:30,475 174,319
24 » Simon Trummer (CH) 1:30,655 173,973
25 » Daniël de Jong (NL) 1:30,930 173,447
26 » Giancarlo Serenelli (YV) 1:33,093 169,417
6.762 20111003 C2612054514 | 2