MotoGP: Große Veränderungen bei KTM

Startaufstellung GP2 Asia Bahrain/3

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Luca Filippi (I) 2:07,087 178,432
2 » Charles Pic (F) 2:07,178 178,304
3 » Oliver Turvey (GB) 2:07,237 178,221
4 » Davide Valsecchi (I) 2:07,243 178,213
5 » Álvaro Parente (P) 2:07,413 177,975
6 » Javier Villa García (E) 2:07,432 177,949
7 » Jules Bianchi (F) 2:07,710 177,561
8 » Luiz Razia (BR) 2:07,772 177,475
9 » Giacomo Ricci (I) 2:07,892 177,308
10 » Sam Bird (GB) 2:08,339 176,691
11 » Fabio Leimer (CH) 2:08,428 176,568
12 » Daniel Clos (E) 2:08,467 176,515
13 » Michael Herck (B) 2:08,634 176,286
14 » Christian Vietoris (D) 2:08,678 176,225
15 » Max Chilton (GB) 2:08,692 176,206
16 » Yelmer Buurman (NL) 2:08,778 176,089
17 » Edoardo Piscopo (I) 2:08,858 175,979
18 » Vlado Arabadjiev (BG) 2:08,863 175,972
19 » Josef Král (CZ) 2:09,454 175,169
20 » Alexander Rossi (USA) 2:08,027 177,122
21 » William Bratt (GB) 2:09,611 174,957
22 » Rodolfo González (YV) 2:09,648 174,907
23 » Jake Rosenzweig (USA) 2:09,904 174,562
24 » Plamen Kralev (BG) 2:12,975 170,531
6.762 20111003 C2612054514 | 2