Valentino Rossi sucht das Glück

Startaufstellung GP2 Asia Dubai/1

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Kamui Kobayashi (J) 1:41,091 191,945
2 » Sakon Yamamoto (J) 1:41,275 191,597
3 » Vitaly Petrov (RUS) 1:41,341 191,472
4 » Roldán Rodríguez (E) 1:41,376 191,406
5 » Davide Valsecchi (I) 1:41,472 191,225
6 » Yelmer Buurman (NL) 1:41,550 191,078
7 » Giedo van der Garde (NL) 1:41,557 191,065
8 » Diego Nunes (BR) 1:41,593 190,997
9 » Sergio Pérez (MEX) 1:41,768 190,668
10 » Jérôme D'Ambrosio (B) 1:41,777 190,652
11 » Andreas Zuber (A) 1:41,798 190,612
12 » Pastor Maldonado (YV) 1:41,838 190,537
13 » Renger van der Zande (NL) 1:42,054 190,134
14 » Javier Villa García (E) 1:42,062 190,119
15 » James Jakes (GB) 1:42,066 190,112
16 » Earl Bamber (NZ) 1:42,068 190,108
17 » Luiz Razia (BR) 1:42,204 189,855
18 » Giacomo Ricci (I) 1:42,351 189,582
19 » Hamad Al Fardan (BRN) 1:42,367 189,553
20 » Alberto Valerio (BR) 1:42,541 189,231
21 » Alex Yoong (MAL) 1:43,026 188,34
22 » Michael Herck (B) 1:43,102 188,201
23 » Fabrizio Crestani (I) 1:43,316 187,812
24 » Chris van der Drift (NZ) 1:43,393 187,672
25 » Michael Dalle Stelle (I) 1:45,603 183,744
26 » Kevin Chen (USA) 1:48,411 178,985
6.762 20111003 C2512054514 | 5