Valentino Rossi sucht das Glück

GP3 Ergebnisse Istanbul/1

Art: Training - Austragungsort: Istanbul - Datum 06.05.2011 - Startzeit: 07:45 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Valtteri Bottas (FIN) 15 1:52,295 171,127
2 » Nigel Melker (NL) 15 1:52,706 0:00,411 170,503
3 » Luciano Bacheta (GB) 15 1:52,733 0:00,438 170,462
4 » Gabby Chaves (CO) 15 1:52,738 0:00,443 170,455
5 » Mitchell Evans (NZ) 17 1:52,819 0:00,524 170,333
6 » James Calado (GB) 17 1:52,844 0:00,549 170,295
7 » Rio Haryanto (RI) 14 1:52,879 0:00,584 170,242
8 » Dean Smith (GB) 12 1:52,934 0:00,639 170,159
9 » Simon Trummer (CH) 17 1:52,971 0:00,676 170,103
10 » Andrea Caldarelli (I) 14 1:53,123 0:00,828 169,875
11 » Conor Daly (USA) 15 1:53,167 0:00,872 169,809
12 » Dominic Storey (NZ) 15 1:53,218 0:00,923 169,732
13 » Michael Christensen (DK) 16 1:53,256 0:00,961 169,675
14 » Nico Müller (CH) 17 1:53,338 0:01,043 169,553
15 » Tom Dillmann (F) 12 1:53,368 0:01,073 169,508
16 » Matias Laine (FIN) 13 1:53,457 0:01,162 169,375
17 » Lewis Williamson (GB) 16 1:53,491 0:01,196 169,324
18 » António Félix da Costa (P) 16 1:53,524 0:01,229 169,275
19 » Maxim Zimin (RUS) 15 1:53,649 0:01,354 169,089
20 » Ivan Lukashevich (RUS) 15 1:53,676 0:01,381 169,048
21 » Tamás Pál Kiss (H) 14 1:53,735 0:01,440 168,961
22 » Nick Yelloly (GB) 11 1:53,855 0:01,560 168,783
23 » Aaro Vainio (FIN) 16 1:53,983 0:01,688 168,593
24 » Pedro Nunes (BR) 15 1:54,244 0:01,949 168,208
25 » Alexander Sims (GB) 12 1:54,398 0:02,103 167,981
26 » Adrian Quaife-Hobbs (GB) 7 1:54,409 0:02,114 167,965
27 » Marlon Stockinger (RP) 13 1:54,783 0:02,488 167,418
28 » Vittorio Ghirelli (I) 14 1:55,121 0:02,826 166,926
29 » Zoel Amberg (CH) 5 1:56,193 0:03,898 165,386
30 » Leonardo Cordeiro (BR) 5 1:59,026 0:06,731 161,450

Istanbul

Istanbul
Informationen

» Istanbul

Istanbul/1

Art: Rennen - Datum: 06.05. - 08.05.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
06.05.11 07:45 1. Training
06.05.11 15:50 2. Training
07.05.11 08:45 Qualifying
07.05.11 16:20 Istanbul/1
6.762 20111003 C2412054514 | 5