Valentino Rossi sucht das Glück

Startaufstellung GP3 Budapest/1

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Nico Müller (CH) 1:36,991 162,608
2 » Esteban Gutiérrez (MEX) 1:36,991 162,608
3 » Stefano Coletti (MC) 1:37,036 162,533
4 » Robert Wickens (CDN) 1:37,066 162,483
5 » Daniel Morad (CDN) 1:37,454 161,836
6 » Dean Smith (GB) 1:37,320 162,059
7 » António Félix da Costa (P) 1:37,459 161,828
8 » Mirko Bortolotti (I) 1:37,525 161,718
9 » Felipe Guimarães (BR) 1:37,632 161,541
10 » Adrian Quaife-Hobbs (GB) 1:37,639 161,529
11 » Alexander Rossi (USA) 1:37,690 161,445
12 » Marco Barba (E) 1:37,694 161,438
13 » Renger van der Zande (NL) 1:37,777 161,301
14 » Josef Newgarden (USA) 1:37,785 161,288
15 » Pål Varhaug (N) 1:37,802 161,26
16 » Michael Christensen (DK) 1:37,869 161,15
17 » Roberto Merhi (E) 1:37,952 161,013
18 » Tobias Hegewald (D) 1:37,456 161,833
19 » Doru Sechelariu (RO) 1:37,370 161,975
20 » Pablo Sánchez López (MEX) 1:38,196 160,613
21 » Miki Monràs (E) 1:37,982 160,964
22 » Nigel Melker (NL) 1:37,733 161,374
23 » Oliver Oakes (GB) 1:38,342 160,375
24 » Pedro Nunes (BR) 1:38,406 160,27
25 » Adrien Tambay (F) 1:38,359 160,347
26 » Rio Haryanto (RI) 1:38,909 159,455
27 » Leonardo Cordeiro (BR) 1:38,375 160,321
28 » Ivan Lukashevich (RUS) 1:38,448 160,202
29 » Vittorio Ghirelli (I) 1:39,041 159,243
6.762 20111003 C2412054514 | 2