Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

Startaufstellung ADAC Junior Cup Sachsenring/2

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Max Fritzsch (D) 1:41,771 129,82
2 » Lukas Wimmer (A) 1:42,127 129,368
3 » Klaus Heidel (D) 1:42,193 129,284
4 » Maximilian Eckner (D) 1:42,204 129,27
5 » Tom Busch (D) 1:42,710 128,634
6 » Daniel Frenzel (D) 1:43,268 127,938
7 » Manou Antweiler (D) 1:43,419 127,752
8 » Dominik Engelen (D) 1:43,546 127,595
9 » Tobias Blinten (D) 1:43,769 127,321
10 » Thomas Gradinger (A) 1:44,419 126,528
11 » Adrian Lambart (D) 1:44,614 126,292
12 » Sophie Brückner (D) 1:44,772 126,102
13 » Philippe von Gunten (CH) 1:44,779 126,093
14 » Tobias Hinze (D) 1:45,002 125,826
15 » Nico Tietze (D) 1:45,032 125,79
16 » Max Maurischat (D) 1:45,130 125,672
17 » Alex Radman (HR) 1:45,136 125,665
18 » Patrick Neuber (D) 1:45,292 125,479
19 » Christoph Beinlich (D) 1:45,297 125,473
20 » Fabio Frankenberger (D) 1:45,449 125,292
21 » Adrien Pittet (CH) 1:45,495 125,238
22 » Michel Eigenmann (CH) 1:45,616 125,094
23 » Lukas von Gunten (CH) 1:45,636 125,07
24 » Jeffrey Jansen (NL) 1:45,813 124,861
25 » Julian Puffe (D) 1:46,021 124,616
26 » Colin Rossi (CH) 1:46,288 124,303
27 » Maik Strässle (CH) 1:46,313 124,274
28 » Marco Serrão (CH) 1:46,391 124,183
29 » Kevin Rentzsch (D) 1:46,413 124,157
30 » Kai Zentner (D) 1:46,936 123,55
31 » Dirk Fuhrmann (D) 1:47,289 123,144
32 » Mikael Sauser (CH) 1:47,294 123,138
33 » Patrik Zupancic (D) 1:47,558 122,836
34 » Ricardo van Duijn (NL) 1:47,680 122,696
35 » Daniel Gebhardt (D) 1:48,331 121,959
36 » Toni Thurmayer (D) 1:49,041 121,165
37 » Stefan Widmann (D) 1:49,465 120,696
38 » Michael Wawrzyniak (D) 1:49,580 120,569
39 » Endri Piirsalu (EST) 1:49,943 120,171
40 » Tim Stadtmüller (D) 1:50,854 119,183
41 » Susi Steibl (D) 1:52,147 117,809
42 » Nina Russo (RUS) 1:52,483 117,457
43 » Ali Bacaksiz (TR) 1:52,746 117,183
44 » Michelle Körner (D) 1:53,159 116,756
45 » Nastassja Russo (RUS) 1:54,875 115,011
46 » Florian Neubauer (D) 1:56,112 113,786
47 » Katharina Schwartz (D) 1:56,766 113,149
6.762 20111003 C2312212013 | 2