Der beste Motorsport im Netz
Startaufstellung ADAC Junior Cup Assen
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh |
1 | » Lukas Wimmer (A) | | 2:04,428 | 131,787 |
2 | » Manou Antweiler (D) | | 2:04,428 | 131,787 |
3 | » Max Fritzsch (D) | | 2:04,739 | 131,458 |
4 | » Maximilian Eckner (D) | | 2:05,074 | 131,106 |
5 | » Tom Busch (D) | | 2:05,083 | 131,096 |
6 | » Klaus Heidel (D) | | 2:06,731 | 129,392 |
7 | » Thomas Gradinger (A) | | 2:07,056 | 129,061 |
8 | » Nick Janssen (NL) | | 2:07,107 | 129,009 |
9 | » Maik Strässle (CH) | | 2:07,422 | 128,69 |
10 | » Daniel Frenzel (D) | | 2:07,545 | 128,566 |
11 | » Johan Postma (NL) | | 2:07,613 | 128,497 |
12 | » Adrian Lambart (D) | | 2:07,652 | 128,458 |
13 | » Dominik Engelen (D) | | 2:07,755 | 128,355 |
14 | » Tobias Blinten (D) | | 2:07,898 | 128,211 |
15 | » Max Maurischat (D) | | 2:08,250 | 127,859 |
16 | » Adrien Pittet (CH) | | 2:08,398 | 127,712 |
17 | » Michel Eigenmann (CH) | | 2:08,431 | 127,679 |
18 | » Patrick Neuber (D) | | 2:08,830 | 127,284 |
19 | » Julian Puffe (D) | | 2:08,969 | 127,146 |
20 | » Marco Serrão (CH) | | 2:09,022 | 127,094 |
21 | » Ricardo van Duijn (NL) | | 2:09,032 | 127,084 |
22 | » Christoph Beinlich (D) | | 2:09,244 | 126,876 |
23 | » Marcel ter Braake (NL) | | 2:09,316 | 126,805 |
24 | » Philippe von Gunten (CH) | | 2:09,323 | 126,798 |
25 | » Kai Zentner (D) | | 2:09,588 | 126,539 |
26 | » Kevin Rentzsch (D) | | 2:10,130 | 126,012 |
27 | » Susi Steibl (D) | | 2:10,251 | 125,895 |
28 | » Tommy Philip (GB) | | 2:10,603 | 125,556 |
29 | » Fabio Frankenberger (D) | | 2:10,644 | 125,516 |
30 | » Lukas von Gunten (CH) | | 2:10,826 | 125,342 |
31 | » Patrik Zupancic (D) | | 2:11,180 | 125,003 |
32 | » Jeffrey Jansen (NL) | | 2:11,238 | 124,948 |
33 | » Sophie Brückner (D) | | 2:11,441 | 124,755 |
34 | » Endri Piirsalu (EST) | | 2:11,492 | 124,707 |
35 | » Dirk Fuhrmann (D) | | 2:11,655 | 124,552 |
36 | » Michael Wawrzyniak (D) | | 2:11,881 | 124,339 |
37 | » Mikael Sauser (CH) | | 2:11,894 | 124,327 |
38 | » Nico Tietze (D) | | 2:12,211 | 124,029 |
39 | » Daniel Gebhardt (D) | | 2:12,367 | 123,882 |
40 | » Toni Thurmayer (D) | | 2:12,788 | 123,49 |
41 | » Leonhardt Moritz (D) | | 2:12,905 | 123,381 |
42 | » Stephan de Boer (NL) | | 2:13,329 | 122,988 |
43 | » Tim Stadtmüller (D) | | 2:13,937 | 122,43 |
44 | » Jordy Prins (NL) | | 2:15,497 | 121,021 |
45 | » Robin Stehr (D) | | 2:16,150 | 120,44 |
46 | » Ali Bacaksiz (TR) | | 2:17,219 | 119,502 |
47 | » Nastassja Russo (RUS) | | 2:18,356 | 118,52 |
48 | » Florian Neubauer (D) | | 2:18,392 | 118,489 |
49 | » Nina Russo (RUS) | | 2:18,918 | 118,04 |
50 | » Katharina Schwartz (D) | | 2:22,228 | 115,293 |
6.79 10010813 C1401212013 |
6