MotoGP: Bagnaias Rückkehr in den Albtraum

MotoE Ergebnisse Misano/2

Art: Rennen - Austragungsort: Misano Adriatico - Datum 13.09.2025 - Startzeit: 16:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Matteo Ferrari (I) Ducati V21L 2025 Felo Gresini MotoE 7 11:50,771 149,830
2 » Eric Granado (BR) Ducati V21L 2025 LCR E-Team 7 11:50,853 0:00,082 149,813
3 » Mattia Casadei (I) Ducati V21L 2025 LCR E-Team 7 11:50,944 0:00,173 149,794
4 » Alessandro Zaccone (I) Ducati V21L 2025 Aruba Cloud MotoE Racing Team 7 11:51,191 0:00,420 149,742
5 » Kevin Zannoni (I) Ducati V21L 2025 Power Electronics Aspar Team 7 11:51,503 0:00,732 149,676
6 » Lorenzo Baldassarri (I) Ducati V21L 2025 Dynavolt Intact GP 7 11:52,590 0:01,819 149,448
7 » Oscar Gutierrez (E) Ducati V21L 2025 MSI Racing Team 7 11:53,887 0:03,116 149,176
8 » Jacopo Hosciuc (RO) Ducati V21L 2025 MSI Racing Team 7 11:53,959 0:03,188 149,161
9 » Luca Bernardi (RSM) Ducati V21L 2025 Aruba Cloud MotoE Racing Team 7 11:56,269 0:05,498 148,680
10 » Alessio Finello (I) Ducati V21L 2025 Felo Gresini MotoE 7 12:03,553 0:12,782 147,183
11 » Maria Herrera (E) Ducati V21L 2025 KLINT Forward Factory Team 7 12:03,652 0:12,881 147,163
12 » Raffaele Fusco (I) Ducati V21L 2025 Ongetta SIC58 Squadra Corse 7 12:07,606 0:16,835 146,363
13 » Tommaso Occhi (I) Ducati V21L 2025 Ongetta SIC58 Squadra Corse 7 12:10,744 0:19,973 145,735
14 » Andrea Mantovani (I) Ducati V21L 2025 KLINT Forward Factory Team 7 13:05,324 1:14,553 135,606
- » Hector Garzo (E) Ducati V21L 2025 Dynavolt Intact GP 4 6:48,703 148,896
- » Nicholas Spinelli (I) Ducati V21L 2025 Rivacold Snipers Team MotoE 1 1:47,069 142,091
- » Jordi Torres (E) Ducati V21L 2025 Power Electronics Aspar Team 0
- » Tibor Erik Varga (H) Ducati V21L 2025 Rivacold Snipers Team MotoE 0

Misano Adriatico

Misano Adriatico
Informationen

» Misano Adriatico

Misano/2

Art: Rennen - Datum: 13.09. - 14.09.2025
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
13.09.25 16:10 Red Bull Grand Prix von San Marino/2
Letzte Aktualisierung: 13.09.2025 16:42:14
» Zur Startaufstellung
6.96 13091925 C1409054512 | 2