Valentino Rossi sucht das Glück

Startaufstellung Moto2 Le Mans

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Kenny Noyes (USA) 1:39,234 151,822
2 » Yuki Takahashi (J) 1:39,265 151,775
3 » Alex Debón (E) 1:39,320 151,691
4 » Jules Cluzel (F) 1:39,334 151,67
5 » Fonsi Nieto (E) 1:39,402 151,566
6 » Sergio Gadea (E) 1:39,501 151,415
7 » Toni Elias (E) 1:39,517 151,391
8 » Simone Corsi (I) 1:39,598 151,268
9 » Julián Simón (E) 1:39,622 151,231
10 » Roberto Rolfo (I) 1:39,695 151,12
11 » Xavier Simeon (B) 1:39,761 151,02
12 » Ratthapark Wilairot (T) 1:39,783 150,987
13 » Claudio Corti (I) 1:39,787 150,981
14 » Andrea Iannone (I) 1:39,787 150,981
15 » Shoya Tomizawa (J) 1:39,795 150,969
16 » Alex De Angelis (RSM) 1:39,878 150,844
17 » Tom Lüthi (CH) 1:39,900 150,81
18 » Niccolò Canepa (I) 1:39,920 150,78
19 » Gabor Talmácsi (H) 1:39,973 150,7
20 » Raffaele De Rosa (I) 1:40,064 150,563
21 » Scott Redding (GB) 1:40,087 150,529
22 » Lukas Pesek (CZ) 1:40,093 150,52
23 » Axel Pons (E) 1:40,163 150,414
24 » Yonny Hernandez (CO) 1:40,184 150,383
25 » Karel Abraham (CZ) 1:40,185 150,381
26 » Arne Tode (D) 1:40,200 150,359
27 » Héctor Faubel (E) 1:40,203 150,354
28 » Alex Baldolini (I) 1:40,262 150,266
29 » Mike di Meglio (F) 1:40,315 150,186
30 » Dominique Aegerter (CH) 1:40,461 149,968
31 » Mattia Pasini (I) 1:40,585 149,783
32 » Anthony West (AUS) 1:40,632 149,713
33 » Robertino Pietri (YV) 1:40,666 149,663
34 » Vladimir Ivanov (UA) 1:40,746 149,544
35 » Stefan Bradl (D) 1:40,753 149,534
36 » Bernat Martinez (E) 1:41,509 148,42
37 » Joan Olivé (E) 1:41,532 148,386
38 » Valentin Debise (F) 1:41,649 148,215
39 » Mashel Al Naimi (Q) 1:41,789 148,012
40 » Yannick Guerra (E) 1:41,972 147,746
41 » Vladimir Leonov (RUS) 1:42,118 147,535
6.762 20111003 C2412054514 | 5