Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

Startaufstellung Moto3 Barcelona

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Maverick Viñales (E) 1:52,160 151,722
2 » Zulfahmi Khairuddin (MAL) 1:52,428 151,36
3 » Louis Rossi (F) 1:52,603 151,125
4 » Sandro Cortese (D) 1:52,629 151,09
5 » Miguel Oliveira (P) 1:52,757 150,919
6 » Luis Salom (E) 1:52,833 150,817
7 » Alexis Masbou (F) 1:52,950 150,661
8 » Efren Vazquez (E) 1:52,951 150,66
9 » Héctor Faubel (E) 1:53,033 150,55
10 » Niccolò Antonelli (I) 1:53,131 150,42
11 » Alex Márquez (E) 1:53,140 150,408
12 » Jakub Kornfeil (CZ) 1:53,145 150,401
13 » Romano Fenati (I) 1:53,207 150,319
14 » Danny Kent (GB) 1:53,346 150,134
15 » John McPhee (GB) 1:53,402 150,06
16 » Alex Rins (E) 1:53,478 149,96
17 » Alberto Moncayo (E) 1:53,516 149,91
18 » Alessandro Tonucci (I) 1:53,634 149,754
19 » Arthur Sissis (AUS) 1:53,663 149,716
20 » Jack Miller (AUS) 1:53,717 149,645
21 » Alan Techer (F) 1:53,972 149,31
22 » Brad Binder (ZA) 1:54,004 149,268
23 » Ivan Moreno (E) 1:54,059 149,196
24 » Niklas Ajo (FIN) 1:54,112 149,127
25 » Jasper Iwema (NL) 1:54,281 148,906
26 » Simone Grotzkyj (I) 1:54,528 148,585
27 » Isaac Vinales (E) 1:54,657 148,418
28 » Adrian Martin (E) 1:54,697 148,366
29 » Jonas Folger (D) 1:54,776 148,264
30 » Marcel Schrötter (D) 1:54,829 148,196
31 » Danny Webb (GB) 1:55,168 147,759
32 » Giulian Pedone (CH) 1:55,695 147,086
33 » Kenta Fujii (J) 1:55,805 146,947
34 » Luigi Morciano (I) 1:56,178 146,475
6.762 20111003 C2312054515 | 3