Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

Startaufstellung Moto3 Mugello

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Maverick Viñales (E) 1:57,980 160,044
2 » Sandro Cortese (D) 1:58,401 159,475
3 » Alex Rins (E) 1:58,821 158,911
4 » Efren Vazquez (E) 1:58,840 158,885
5 » Danny Kent (GB) 1:59,089 158,553
6 » Niccolò Antonelli (I) 1:59,361 158,192
7 » Zulfahmi Khairuddin (MAL) 1:59,391 158,152
8 » Romano Fenati (I) 1:59,465 158,054
9 » Luis Salom (E) 1:59,473 158,044
10 » Héctor Faubel (E) 1:59,573 157,911
11 » Louis Rossi (F) 1:59,680 157,77
12 » Alberto Moncayo (E) 1:59,698 157,746
13 » Jakub Kornfeil (CZ) 1:59,777 157,642
14 » Alan Techer (F) 1:59,878 157,51
15 » Kevin Calia (I) 1:59,955 157,409
16 » Miguel Oliveira (P) 1:59,966 157,394
17 » Alexis Masbou (F) 2:00,463 156,745
18 » Brad Binder (ZA) 2:00,774 156,341
19 » Alessandro Tonucci (I) 2:00,784 156,328
20 » Michael Ruben Rinaldi (I) 2:00,894 156,186
21 » Toni Finsterbusch (D) 2:00,925 156,146
22 » Giulian Pedone (CH) 2:00,958 156,103
23 » Isaac Vinales (E) 2:01,167 155,834
24 » Adrian Martin (E) 2:01,183 155,813
25 » Jack Miller (AUS) 2:01,213 155,775
26 » Jonas Folger (D) 2:01,217 155,77
27 » Simone Grotzkyj (I) 2:01,308 155,653
28 » Niklas Ajo (FIN) 2:01,310 155,65
29 » Arthur Sissis (AUS) 2:01,317 155,641
30 » Ivan Moreno (E) 2:01,319 155,639
31 » Jasper Iwema (NL) 2:01,362 155,584
32 » Danny Webb (GB) 2:01,463 155,454
33 » Riccardo Moretti (I) 2:01,780 155,05
34 » Luigi Morciano (I) 2:02,446 154,206
35 » Kenta Fujii (J) 2:04,773 151,33
6.762 20111003 C2312054515 | 5