MotoGP Ergebnisse Sepang
        Art: Rennen - Austragungsort: Sepang - Datum 03.11.2019
 - Startzeit: 08:00 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Maverick Viñales (E) | Yamaha YZR-M1 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 20 | 40:14,632 | 165,282 | |
| 2 | » Marc Márquez (E) | Honda RC213V | Repsol Honda Team | 20 | 40:17,691 | 0:03,059 | 165,073 | 
| 3 | » Andrea Dovizioso (I) | Ducati Desmosedici GP19 | Ducati Team | 20 | 40:20,243 | 0:05,611 | 164,899 | 
| 4 | » Valentino Rossi (I) | Yamaha YZR-M1 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 20 | 40:20,597 | 0:05,965 | 164,875 | 
| 5 | » Alex Rins (E) | Suzuki GSX-RR | Team Suzuki ECSTAR | 20 | 40:20,982 | 0:06,350 | 164,848 | 
| 6 | » Franco Morbidelli (I) | Yamaha YZR-M1 | Petronas Yamaha SRT | 20 | 40:24,625 | 0:09,993 | 164,601 | 
| 7 | » Fabio Quartararo (F) | Yamaha YZR-M1 | Petronas Yamaha SRT | 20 | 40:27,496 | 0:12,864 | 164,406 | 
| 8 | » Jack Miller (AUS) | Ducati Desmosedici GP19 | Pramac Racing | 20 | 40:31,884 | 0:17,252 | 164,109 | 
| 9 | » Danilo Petrucci (I) | Ducati Desmosedici GP19 | Ducati Team | 20 | 40:34,405 | 0:19,773 | 163,939 | 
| 10 | » Joan Mir (E) | Suzuki GSX-RR | Team Suzuki ECSTAR | 20 | 40:37,486 | 0:22,854 | 163,732 | 
| 11 | » Pol Espargaró (E) | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 20 | 40:39,453 | 0:24,821 | 163,600 | 
| 12 | » Francesco Bagnaia (I) | Ducati Desmosedici GP18 | Pramac Racing | 20 | 40:44,883 | 0:30,251 | 163,237 | 
| 13 | » Aleix Espargaró (E) | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 20 | 40:45,079 | 0:30,447 | 163,224 | 
| 14 | » Jorge Lorenzo (E) | Honda RC213V | Repsol Honda Team | 20 | 40:48,847 | 0:34,215 | 162,973 | 
| 15 | » Mika Kallio (FIN) | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 20 | 40:49,093 | 0:34,461 | 162,956 | 
| 16 | » Hafizh Syahrin (MAL) | KTM RC16 | Red Bull KTM Tech 3 | 20 | 40:58,951 | 0:44,319 | 162,303 | 
| 17 | » Karel Abraham (CZ) | Ducati Desmosedici GP18 | Reale Avintia Racing | 20 | 41:01,975 | 0:47,343 | 162,104 | 
| - | » Johann Zarco (F) | Honda RC213V | LCR Honda IDEMITSU | 16 | 32:24,377 | 164,205 | |
| - | » Cal Crutchlow (GB) | Honda RC213V | LCR Honda Castrol | 14 | 28:23,231 | 164,021 | |
| - | » Andrea Iannone (I) | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 11 | 22:26,032 | 163,073 | |
| - | » Miguel Oliveira (P) | KTM RC16 | Red Bull KTM Tech 3 | 0 | 
Sepang
 
        Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Sepang