Motocross-WM MX2 Ergebnisse Si Racha/1
Art: Warm-Up - Austragungsort: Si Racha - Datum 10.03.2013
- Startzeit: 03:00 MEZ
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
1 | » Jeffrey Herlings (NL) | | | 7 | 1:46,818 | | |
2 | » Romain Febvre (F) | | | 5 | 1:47,815 | 0:00,997 | |
3 | » Jordi Tixier (F) | | | 8 | 1:48,494 | 0:01,676 | |
4 | » Alessandro Lupino (I) | | | 8 | 1:48,776 | 0:01,958 | |
5 | » Glenn Coldenhoff (NL) | | | 8 | 1:48,866 | 0:02,048 | |
6 | » Christophe Charlier (F) | | | 6 | 1:48,923 | 0:02,105 | |
7 | » Max Anstie (GB) | | | 8 | 1:49,144 | 0:02,326 | |
8 | » Jake Nicholls (GB) | | | 8 | 1:49,545 | 0:02,727 | |
9 | » José Antonio Butrón (E) | | | 7 | 1:50,015 | 0:03,197 | |
10 | » Petar Petrov (BG) | | | 7 | 1:50,050 | 0:03,232 | |
11 | » Elliot Banks (GB) | | | 7 | 1:50,078 | 0:03,260 | |
12 | » Pascal Rauchenecker (A) | | | 9 | 1:50,327 | 0:03,509 | |
13 | » Mel Pocock (GB) | | | 5 | 1:50,531 | 0:03,713 | |
14 | » Dean Ferris (AUS) | | | 4 | 1:51,103 | 0:04,285 | |
15 | » Valentin Teillet (F) | | | 7 | 1:51,187 | 0:04,369 | |
16 | » Harri Kullas (FIN) | | | 8 | 1:51,309 | 0:04,491 | |
17 | » Julien Lieber (B) | | | 7 | 1:51,478 | 0:04,660 | |
18 | » Stefan Kjer Olsen (DK) | | | 7 | 1:51,585 | 0:04,767 | |
19 | » Ivo Monticelli (I) | | | 7 | 1:52,075 | 0:05,257 | |
20 | » Maxime Desprey (F) | | | 5 | 1:52,721 | 0:05,903 | |
21 | » Roberts Justs (LV) | | | 6 | 1:52,804 | 0:05,986 | |
22 | » Kevin Fors (B) | | | 4 | 1:52,862 | 0:06,044 | |
23 | » James Cottrell (GB) | | | 7 | 1:53,066 | 0:06,248 | |
24 | » Kei Yamamoto (J) | | | 8 | 1:53,234 | 0:06,416 | |
25 | » Giacomo Del Segato (I) | | | 7 | 1:53,323 | 0:06,505 | |
26 | » Dylan Ferrandis (F) | | | 8 | 1:53,756 | 0:06,938 | |
27 | » Viacheslav Golovkin (RUS) | | | 9 | 1:54,629 | 0:07,811 | |
28 | » Toshiki Tomita (J) | | | 8 | 1:55,593 | 0:08,775 | |
29 | » James Dunn (GB) | | | 7 | 1:56,651 | 0:09,833 | |
Loading, please wait
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
09.03.13 | 03:30 | Freies Training | | | |
09.03.13 | 07:15 | Pre-Qualifying | | | |
09.03.13 | 10:00 | Qualifying Race | | | |
10.03.13 | 03:00 | Warm-up | | | |
10.03.13 | 06:00 | Si Racha/1 | | | |