Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Motocross-WM MX2 Ergebnisse Lommel/1

Art: Training - Austragungsort: Lommel - Datum 05.08.2017 - Startzeit: 13:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Benoit Paturel (F) Yamaha 3 2:02,618 55,195
2 » Jeremy Seewer (CH) Suzuki 2 2:02,621 0:00,003 55,194
3 » Pauls Jonass (LV) KTM 2 2:02,892 0:00,274 55,072
4 » Jorge Prado (E) KTM 2 2:03,915 0:01,297 54,618
5 » Calvin Vlaanderen (NL) KTM 3 2:04,239 0:01,621 54,475
6 » Brent van Doninck (B) Yamaha 2 2:04,746 0:02,128 54,254
7 » Julien Lieber (B) KTM 2 2:05,115 0:02,497 54,094
8 » Thomas Kjer Olsen (DK) Husqvarna 3 2:05,402 0:02,784 53,970
9 » Brian Bogers (NL) KTM 3 2:05,566 0:02,948 53,899
10 » Conrad Mewse (GB) Husqvarna 3 2:05,795 0:03,177 53,801
11 » Darian Sanayei (USA) Kawasaki 2 2:05,851 0:03,233 53,777
12 » Ben Watson (GB) KTM 2 2:05,952 0:03,334 53,734
13 » Alvin Östlund (S) Yamaha 3 2:06,277 0:03,659 53,596
14 » Roan van de Moosdijk (NL) Yamaha 3 2:06,482 0:03,864 53,509
15 » Bas Vaessen (NL) Suzuki 4 2:06,652 0:04,034 53,437
16 » Jed Beaton (AUS) Honda 4 2:07,442 0:04,824 53,106
17 » Hunter Lawrence (AUS) Suzuki 6 2:08,127 0:05,509 52,822
18 » Lars van Berkel (NL) Husqvarna 3 2:08,147 0:05,529 52,814
19 » Joachim Friedrich (D) KTM 4 2:08,173 0:05,555 52,803
20 » Thomas Covington (USA) Husqvarna 3 2:08,457 0:05,839 52,686
21 » Morgan Lesiardo (I) Kawasaki 4 2:08,474 0:05,856 52,679
22 » Ken Bengtsson (S) Yamaha 2 2:08,534 0:05,916 52,655
23 » Anton Gole (S) TM 3 2:08,574 0:05,956 52,638
24 » Michele Cervellin (I) Honda 2 2:08,637 0:06,019 52,613
25 » Magne Klingsheim (N) Kawasaki 4 2:08,946 0:06,328 52,487
26 » Marshal Weltin (USA) Kawasaki 2 2:09,276 0:06,658 52,353
27 » Giuseppe Tropepe (I) Husqvarna 3 2:09,333 0:06,715 52,330
28 » Stephen Rubini (F) Kawasaki 5 2:09,405 0:06,787 52,300
29 » Nathan Renkens (B) KTM 2 2:09,777 0:07,159 52,150
30 » Iker Larrañaga (E) Husqvarna 3 2:09,794 0:07,176 52,144
31 » Roy Van Heugten (NL) Kawasaki 3 2:10,547 0:07,929 51,843
32 » Henry Jacobi (D) Husqvarna 3 2:10,579 0:07,961 51,830
33 » Brian Hsu (D) Husqvarna 4 2:11,538 0:08,920 51,452
34 » Micha-Boy de Waal (NL) Honda 2 2:11,995 0:09,377 51,274
35 » Hardi Roosiorg (EST) KTM 3 2:12,275 0:09,657 51,166
36 » Oscar Olsson (S) Yamaha 3 2:12,409 0:09,791 51,114
37 » Karlis Sabulis (LV) Yamaha 2 2:13,759 0:11,141 50,598
38 » Jorge Zaragoza (E) Yamaha 3 2:14,818 0:12,200 50,201

Lommel

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Lommel

Lommel/1

Art: Rennen - Datum: 05.08. - 06.08.2017
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
05.08.17 10:45 1. Freies Training
05.08.17 13:30 2. Freies Training
05.08.17 15:25 Qualifying Race
06.08.17 10:15 Warm-up
06.08.17 12:15 Lommel/1
6.762 20111003 C2312054515 | 3