Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Motocross-WM MXGP Ergebnisse Loket/1

Art: Warm-Up - Austragungsort: Loket - Datum 05.08.2012 - Startzeit: 09:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Tanel Leok (EST) 8 1:46,880 53,420
2 » Evgeny Bobryshev (RUS) 8 1:47,616 0:00,736 53,055
3 » Kevin Strijbos (B) 10 1:48,399 0:01,519 52,672
4 » Rui Gonçalves (P) 9 1:48,423 0:01,543 52,660
5 » Davide Guarneri (I) 6 1:48,537 0:01,657 52,605
6 » Gautier Paulin (F) 7 1:48,716 0:01,836 52,518
7 » Shaun Simpson (GB) 9 1:48,817 0:01,937 52,469
8 » Xavier Boog (F) 9 1:48,897 0:02,017 52,431
9 » Grégory Aranda (F) 8 1:49,194 0:02,314 52,288
10 » Sébastien Pourcel (F) 8 1:49,402 0:02,522 52,189
11 » Clément Desalle (B) 7 1:50,355 0:03,475 51,738
12 » Bence Svoboda (H) 9 1:50,566 0:03,686 51,639
13 » Martin Michek (CZ) 9 1:50,673 0:03,793 51,589
14 » Cédric Soubeyras (F) 6 1:50,778 0:03,898 51,540
15 » Christophe Pourcel (F) 7 1:51,255 0:04,375 51,319
16 » Milko Potisek (F) 9 1:51,414 0:04,534 51,246
17 » Ken De Dycker (B) 7 1:51,651 0:04,771 51,137
18 » Jonathan Barragan (E) 9 1:52,141 0:05,261 50,914
19 » Niko Koskela (FIN) 10 1:52,579 0:05,699 50,716
20 » Augusts Justs (LV) 7 1:52,672 0:05,792 50,674
21 » Santtu Tiainen (FIN) 9 1:52,870 0:05,990 50,585
22 » Marc de Reuver (NL) 7 1:53,112 0:06,232 50,477
23 » Nathan Parker (GB) 8 1:54,139 0:07,259 50,023
24 » Max Nagl (D) 7 1:54,345 0:07,465 49,933
25 » Jamie Law (GB) 9 1:54,421 0:07,541 49,899
26 » Jérémy Delincé (B) 9 1:54,754 0:07,874 49,755
27 » Kasper Lynggaard (DK) 8 1:54,955 0:08,075 49,668
28 » Antonio Cairoli (I) 7 1:55,212 0:08,332 49,557
29 » Alfie Smith (GB) 8 1:55,436 0:08,556 49,461
30 » Mihail Cociu (MD) 9 1:57,388 0:10,508 48,638

Loket

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Loket

Loket/1

Art: Rennen - Datum: 04.08. - 05.08.2012
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.08.12 10:15 Freies Training
04.08.12 14:00 Pre-Qualifying
04.08.12 17:00 Qualifying Race
05.08.12 09:30 Warm-up
05.08.12 13:10 Loket/1
6.762 20111003 C2212054515 | 3