Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Motocross-WM MXGP Ergebnisse Valkenswaard/1

Art: Rennen - Austragungsort: Valkenswaard - Datum 23.04.2017 - Startzeit: 13:15 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Gautier Paulin (F) Husqvarna 18 35:24,915 47,267
1 » Gautier Paulin (F) Husqvarna 18 35:24,915 47,267
2 » Jeremy van Horebeek (B) Yamaha 18 35:25,865 0:00,950 47,246
2 » Jeremy van Horebeek (B) Yamaha 18 35:25,865 0:00,950 47,246
3 » Jeffrey Herlings (NL) KTM 18 35:29,739 0:04,824 47,160
3 » Jeffrey Herlings (NL) KTM 18 35:29,739 0:04,824 47,160
4 » Evgeny Bobryshev (RUS) Honda 18 35:30,549 0:05,634 47,142
4 » Evgeny Bobryshev (RUS) Honda 18 35:30,549 0:05,634 47,142
5 » Arminas Jasikonis (LT) Suzuki 18 35:30,878 0:05,963 47,135
5 » Arminas Jasikonis (LT) Suzuki 18 35:30,878 0:05,963 47,135
6 » Tim Gajser (SLO) Honda 18 35:44,363 0:19,448 46,839
6 » Tim Gajser (SLO) Honda 18 35:44,363 0:19,448 46,839
7 » Clément Desalle (B) Kawasaki 18 35:52,133 0:27,218 46,669
7 » Clément Desalle (B) Kawasaki 18 35:52,133 0:27,218 46,669
8 » Glenn Coldenhoff (NL) KTM 18 35:53,882 0:28,967 46,632
8 » Glenn Coldenhoff (NL) KTM 18 35:53,882 0:28,967 46,632
9 » Antonio Cairoli (I) KTM 18 36:02,367 0:37,452 46,449
10 » Max Nagl (D) Husqvarna 18 36:03,340 0:38,425 46,428
11 » Romain Febvre (F) Yamaha 18 36:04,026 0:39,111 46,413
12 » Shaun Simpson (GB) Yamaha 18 36:27,453 1:02,538 45,916
13 » Tanel Leok (EST) Husqvarna 18 36:37,584 1:12,669 45,704
9 » Antonio Cairoli (I) KTM 18 36:02,367 0:37,452 46,449
14 » Arnaud Tonus (CH) Yamaha 18 36:41,099 1:16,184 45,631
15 » Yentel Martens (B) Husqvarna 18 36:52,125 1:27,210 45,404
10 » Max Nagl (D) Husqvarna 18 36:03,340 0:38,425 46,428
16 » Jeffrey Dewulf (B) KTM 18 36:54,884 1:29,969 45,347
11 » Romain Febvre (F) Yamaha 18 36:04,026 0:39,111 46,413
17 » Harri Kullas (FIN) Husqvarna 18 36:56,046 1:31,131 45,323
12 » Shaun Simpson (GB) Yamaha 18 36:27,453 1:02,538 45,916
18 » Gert Krestinov (EST) Honda 18 36:56,832 1:31,917 45,307
13 » Tanel Leok (EST) Husqvarna 18 36:37,584 1:12,669 45,704
19 » Rui Gonçalves (P) Husqvarna 18 37:05,902 1:40,987 45,123
14 » Arnaud Tonus (CH) Yamaha 18 36:41,099 1:16,184 45,631
20 » Alessandro Lupino (I) Honda 18 37:07,621 1:42,706 45,088
15 » Yentel Martens (B) Husqvarna 18 36:52,125 1:27,210 45,404
16 » Jeffrey Dewulf (B) KTM 18 36:54,884 1:29,969 45,347
21 » Filip Bengtsson (S) KTM 18 37:11,059 1:46,144 45,018
17 » Harri Kullas (FIN) Husqvarna 18 36:56,046 1:31,131 45,323
22 » Maxime Desprey (F) Kawasaki 18 37:11,783 1:46,868 45,004
18 » Gert Krestinov (EST) Honda 18 36:56,832 1:31,917 45,307
23 » Damon Graulus (B) Honda 18 37:12,175 1:47,260 44,996
19 » Rui Gonçalves (P) Husqvarna 18 37:05,902 1:40,987 45,123
24 » Valentin Guillod (CH) Honda 18 37:02,832 1:37,917 45,185
20 » Alessandro Lupino (I) Honda 18 37:07,621 1:42,706 45,088
25 » Ken De Dycker (B) Suzuki 17 35:25,153 1 Runde 44,636
21 » Filip Bengtsson (S) KTM 18 37:11,059 1:46,144 45,018
22 » Maxime Desprey (F) Kawasaki 18 37:11,783 1:46,868 45,004
26 » Steven Lenoir (F) Kawasaki 17 35:46,382 1 Runde 44,195
23 » Damon Graulus (B) Honda 18 37:12,175 1:47,260 44,996
27 » Jonathan Bengtsson (S) KTM 17 35:50,030 1 Runde 44,120
24 » Valentin Guillod (CH) Honda 18 37:02,832 1:37,917 45,185
28 » Klemen Gercar (SLO) Husqvarna 17 36:20,178 1 Runde 43,510
25 » Ken De Dycker (B) Suzuki 17 35:25,153 1 Runde 44,636
29 » Sven van der Mierden (NL) Husqvarna 17 36:28,204 1 Runde 43,350
26 » Steven Lenoir (F) Kawasaki 17 35:46,382 1 Runde 44,195
30 » Ryan Houghton (GB) Yamaha 17 36:39,713 1 Runde 43,123
27 » Jonathan Bengtsson (S) KTM 17 35:50,030 1 Runde 44,120
31 » Peter Irt (SLO) Yamaha 17 36:40,428 1 Runde 43,109
28 » Klemen Gercar (SLO) Husqvarna 17 36:20,178 1 Runde 43,510
29 » Sven van der Mierden (NL) Husqvarna 17 36:28,204 1 Runde 43,350
32 » Bryan Boulard (B) Yamaha 17 36:51,659 1 Runde 42,890
30 » Ryan Houghton (GB) Yamaha 17 36:39,713 1 Runde 43,123
33 » Ander Valentin (E) Honda 14 36:49,375 4 Runden 35,358
31 » Peter Irt (SLO) Yamaha 17 36:40,428 1 Runde 43,109
34 » Kevin Strijbos (B) Suzuki 9 19:57,847 9 Runden 41,925
32 » Bryan Boulard (B) Yamaha 17 36:51,659 1 Runde 42,890
35 » José Antonio Butrón (E) KTM 0 18 Runden
33 » Ander Valentin (E) Honda 14 36:49,375 4 Runden 35,358
34 » Kevin Strijbos (B) Suzuki 9 19:57,847 9 Runden 41,925
35 » José Antonio Butrón (E) KTM 0 18 Runden
- » Lukas Neurauter (A) KTM 0
- » Lukas Neurauter (A) KTM 0
- » Ashley Wilde (GB) KTM 0
- » Ashley Wilde (GB) KTM 0
- » Jaap Corneth (NL) Honda 0
- » Jaap Corneth (NL) Honda 0

Valkenswaard

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Valkenswaard

Valkenswaard/1

Art: Rennen - Datum: 22.04. - 23.04.2017
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
22.04.17 11:15 1. Freies Training
22.04.17 14:00 2. Freies Training
22.04.17 16:10 Qualifying Race
23.04.17 10:35 Warm-up
23.04.17 13:15 Valkenswaard/1
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212212015 | 2