Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

Motocross-WM MXGP Ergebnisse Agueda/1

Art: Rennen - Austragungsort: Agueda - Datum 03.04.2022 - Startzeit: 14:15 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jorge Prado (E) Gas Gas 19 34:59,835 53,095
2 » Brian Bogers (NL) Husqvarna 19 35:00,856 0:01,021 53,069
3 » Tim Gajser (SLO) Honda 19 35:02,391 0:02,556 53,031
4 » Glenn Coldenhoff (NL) Yamaha 19 35:14,923 0:15,088 52,716
5 » Jeremy Seewer (CH) Yamaha 19 35:15,741 0:15,906 52,696
6 » Ruben Fernandez (E) Honda 19 35:16,529 0:16,694 52,676
7 » Pauls Jonass (LV) Husqvarna 19 35:17,949 0:18,114 52,641
8 » Calvin Vlaanderen (NL) Yamaha 19 35:19,700 0:19,865 52,598
9 » Jeremy van Horebeek (B) Beta 19 35:22,633 0:22,798 52,525
10 » Alberto Forato (I) Gas Gas 19 35:24,174 0:24,339 52,487
11 » Maxime Renaux (F) Yamaha 19 35:37,970 0:38,135 52,148
12 » Ben Watson (GB) Kawasaki 19 35:38,955 0:39,120 52,124
13 » Jordi Tixier (F) KTM 19 35:47,867 0:48,032 51,908
14 » Henry Jacobi (D) Honda 19 35:51,332 0:51,497 51,824
15 » Mitch Evans (AUS) Honda 19 36:04,019 1:04,184 51,520
16 » Tom Koch (D) KTM 19 36:05,495 1:05,660 51,485
17 » Alvin Östlund (S) Yamaha 19 36:18,121 1:18,286 51,187
18 » Jed Beaton (AUS) Kawasaki 19 36:25,206 1:25,371 51,021
19 » Nicholas Lapucci (I) Fantic 19 36:27,546 1:27,711 50,966
20 » Hardi Roosiorg (EST) KTM 19 36:39,202 1:39,367 50,696
21 » Luis Outeiro (P) Yamaha 19 36:45,922 1:46,087 50,542
22 » Miro Sihvonen (FIN) Honda 19 36:55,386 1:55,551 50,326
23 » Ivo Monticelli (I) Honda 18 35:06,153 1 Runde 50,150
24 » Benoit Paturel (F) Honda 18 35:53,269 1 Runde 49,052
25 » Brent van Doninck (B) Yamaha 0 19 Runden
- » Alessandro Lupino (I) Beta 0

Agueda

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Agueda

Agueda/1

Art: Rennen - Datum: 02.04. - 03.04.2022
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
02.04.22 11:20 1. Freies Training
02.04.22 14:00 2. Freies Training
02.04.22 17:00 Qualifying Race
03.04.22 10:45 Warm-up
03.04.22 14:15 Agueda/1
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212054515 | 3