Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Motocross-WM MXGP Ergebnisse Uddevalla/1

Art: Pre-Qualifying - Austragungsort: Uddevalla - Datum 03.07.2010 - Startzeit: 14:20 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Xavier Boog (F) 15 1:37,915 55,627
2 » Tanel Leok (EST) 13 1:37,965 0:00,050 55,599
3 » Antonio Cairoli (I) 11 1:38,059 0:00,144 55,546
4 » Evgeny Bobryshev (RUS) 10 1:38,075 0:00,160 55,537
5 » Davide Guarneri (I) 12 1:38,387 0:00,472 55,360
6 » Clément Desalle (B) 10 1:38,389 0:00,474 55,359
7 » Steve Ramon (B) 12 1:38,579 0:00,664 55,253
8 » Nicolas Aubin (F) 9 1:38,649 0:00,734 55,213
9 » Max Nagl (D) 10 1:39,033 0:01,118 54,999
10 » Rui Gonçalves (P) 12 1:39,194 0:01,279 54,910
11 » Kevin Strijbos (B) 12 1:39,703 0:01,788 54,630
12 » Jimmy Albertson (PRI) 13 1:39,716 0:01,801 54,623
13 » Anthony Boissière (F) 9 1:39,797 0:01,882 54,578
14 » David Philippaerts (I) 13 1:39,858 0:01,943 54,545
15 » Joshua Coppins (NZ) 15 1:40,009 0:02,094 54,463
16 » Gareth Swanepoel (ZA) 13 1:40,279 0:02,364 54,316
17 » Matteo Bonini (I) 13 1:40,929 0:03,014 53,966
18 » Manuel Priem (B) 12 1:41,052 0:03,137 53,900
19 » Cédric Soubeyras (F) 14 1:41,259 0:03,344 53,790
20 » Loïc Leonce (F) 15 1:41,285 0:03,370 53,776
21 » Tom Söderström (S) 14 1:41,307 0:03,392 53,765
22 » Matthias Walkner (A) 12 1:42,081 0:04,166 53,357
23 » Kevin Wouts (B) 11 1:42,113 0:04,198 53,340
24 » Günter Schmidinger (A) 16 1:42,119 0:04,204 53,337
25 » Rickard Sandberg (S) 14 1:42,853 0:04,938 52,957
26 » Tom Johnsson (S) 9 1:43,223 0:05,308 52,767
27 » Ivo Steinbergs (LV) 12 1:43,687 0:05,772 52,531
28 » Marcus Norlen (S) 14 1:44,169 0:06,254 52,288
29 » Yentel Martens (B) 13 1:44,525 0:06,610 52,110

Uddevalla

Informationen

» SVEMO
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Uddevalla

Uddevalla/1

Art: Rennen - Datum: 03.07. - 04.07.2010
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
03.07.10 10:45 Training
03.07.10 14:20 Pre-Qualifying
03.07.10 16:55 Qualifying Race
04.07.10 09:30 Warm Up
04.07.10 13:10 Uddevalla/1
6.762 20111003 C2212054515 | 5