Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

Porsche Supercup Ergebnisse Abu Dhabi/1

Art: Rennen - Austragungsort: Yas Island - Datum 31.10.2009 - Startzeit: 12:25 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » René Rast (D) 13 30:46,632 140,533
2 » Nick Tandy (GB) 13 30:54,064 0:07,432 139,969
3 » Jeroen Bleekemolen (NL) 13 30:54,540 0:07,908 139,933
4 » Norbert Siedler (A) 13 31:00,462 0:13,830 139,488
5 » Stefan Rosina (SK) 13 31:00,880 0:14,248 139,457
6 » Matthew Halliday (NZ) 13 31:01,950 0:15,318 139,377
7 » Patrick Huisman (NL) 13 31:04,628 0:17,996 139,176
8 » Will Langhorne (USA) 13 31:09,627 0:22,995 138,804
9 » James Sutton (GB) 13 31:10,213 0:23,581 138,761
10 » Siso Cunill (USA) 13 31:15,728 0:29,096 138,353
11 » Damien Faulkner (IRL) 13 31:15,967 0:29,335 138,335
12 » Richard Williams (GB) 13 31:16,193 0:29,561 138,319
13 » Alessandro Zampedri (I) 13 31:16,422 0:29,790 138,302
14 » Richard Westbrook (GB) 13 31:18,264 0:31,632 138,166
15 » Thomas Jäger (D) 13 31:20,796 0:34,164 137,980
16 » Abdulaziz Al Faisal (KSA) 13 31:28,586 0:41,954 137,411
17 » Emanuele Busnelli (I) 13 31:29,668 0:43,036 137,332
18 » Alessandro Balzan (I) 11 26:26,492 2 Runden 138,370
- » Khaled Al Qubaisi (UAE) 0

Yas Island

Yas Island
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Yas Island

Abu Dhabi/1

Art: Rennen - Datum: 30.10. - 01.11.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
30.10.09 08:30 Training
31.10.09 09:45 Qualifying
31.10.09 12:25 1. Rennen
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2312054515 | 5