MotoGP: Große Veränderungen bei KTM

ADAC Procar Ergebnisse Oschersleben/3

Art: Training - Austragungsort: Oschersleben - Datum 05.09.2009 - Startzeit: 10:15 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Roland Hertner (D) 12 1:40,499 132,395
2 » Vincent Radermecker (B) 10 1:41,135 0:00,636 131,562
3 » Peter Rikli (CH) 12 1:41,329 0:00,830 131,310
4 » Remo Friberg (CH) 11 1:41,425 0:00,926 131,186
5 » Urmas Kitsing (EST) 13 1:41,972 0:01,473 130,482
6 » Roland Poulsen (DK) 10 1:42,891 0:02,392 129,317
7 » Charlie Geipel (A) 9 1:43,464 0:02,965 128,601
8 » Oleg Petrishin (RUS) 10 1:43,931 0:03,432 128,023
9 » Stephan Zbinden (CH) 11 1:44,882 0:04,383 126,862
10 » Alf Ahrens (D) 8 1:46,195 0:05,696 125,294
11 » Anders Fjorback (DK) 11 1:46,424 0:05,925 125,024
12 » Mathias Schläppi (CH) 10 1:46,425 0:05,926 125,023
13 » Marc-Uwe von Niesewand (D) 11 1:47,157 0:06,658 124,169
14 » Matthias Kaul (D) 12 1:47,683 0:07,184 123,562
15 » Holger Goedicke (D) 12 1:47,869 0:07,370 123,349
16 » Thomas Mühlenz (D) 11 1:47,882 0:07,383 123,334
17 » Benedikt Boeckels (D) 12 1:47,967 0:07,468 123,237
18 » Uwe Reich (D) 11 1:48,067 0:07,568 123,123
19 » Markus Kern (D) 11 1:48,300 0:07,801 122,858
20 » Andreas Kast (D) 12 1:48,542 0:08,043 122,584
21 » Carsten Seifert (D) 11 1:49,076 0:08,577 121,984
22 » Guido Thierfelder (D) 10 1:49,355 0:08,856 121,673
23 » Johannes Leidinger (D) 11 1:49,437 0:08,938 121,582
24 » Max Schulte (D) 13 1:50,354 0:09,855 120,571
25 » Dino Calcum (D) 3 1:51,282 0:10,783 119,566
26 » Sandra Sutter (CH) 10 1:51,429 0:10,930 119,408
27 » Sebastian Voges (D) 9 1:51,446 0:10,947 119,390
28 » Uwe Sahler (D) 11 1:52,008 0:11,509 118,791
29 » Erwin Lukas (D) 13 1:53,103 0:12,604 117,641

Oschersleben

Oschersleben
Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Oschersleben

Oschersleben/3

Art: Rennen - Datum: 04.09. - 06.09.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.09.09 15:30 1. Training
05.09.09 10:15 2. Training
05.09.09 17:55 Qualifying
06.09.09 11:50 Warm Up
06.09.09 17:10 3. Rennen
6.762 20111003 C2612054514 | 2