MotoGP: Große Veränderungen bei KTM

ADAC Procar Ergebnisse Oschersleben/3

Art: Warm-Up - Austragungsort: Oschersleben - Datum 06.09.2009 - Startzeit: 11:50 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Roland Hertner (D) 8 1:40,873 131,904
2 » Vincent Radermecker (B) 7 1:40,940 0:00,067 131,816
3 » Peter Rikli (CH) 8 1:42,248 0:01,375 130,130
4 » Remo Friberg (CH) 8 1:43,420 0:02,547 128,655
5 » Roland Poulsen (DK) 8 1:43,722 0:02,849 128,281
6 » Charlie Geipel (A) 7 1:44,134 0:03,261 127,773
7 » Stephan Zbinden (CH) 8 1:45,976 0:05,103 125,552
8 » Matthias Kaul (D) 4 1:46,376 0:05,503 125,080
9 » Anders Fjorback (DK) 8 1:46,701 0:05,828 124,699
10 » Alf Ahrens (D) 8 1:46,809 0:05,936 124,573
11 » Marc-Uwe von Niesewand (D) 7 1:47,370 0:06,497 123,922
12 » Mathias Schläppi (CH) 6 1:47,536 0:06,663 123,731
13 » Thomas Mühlenz (D) 5 1:48,900 0:08,027 122,181
14 » Guido Thierfelder (D) 7 1:49,380 0:08,507 121,645
15 » Urmas Kitsing (EST) 7 1:49,683 0:08,810 121,309
16 » Dino Calcum (D) 7 1:49,772 0:08,899 121,211
17 » Carsten Seifert (D) 3 1:50,231 0:09,358 120,706
18 » Uwe Reich (D) 8 1:50,315 0:09,442 120,614
19 » Erwin Lukas (D) 8 1:51,372 0:10,499 119,469
20 » Sandra Sutter (CH) 7 1:51,701 0:10,828 119,118
21 » Uwe Sahler (D) 7 1:51,705 0:10,832 119,113
22 » Sebastian Voges (D) 6 1:51,941 0:11,068 118,862
23 » Holger Goedicke (D) 8 1:52,159 0:11,286 118,631
24 » Markus Kern (D) 6 1:53,463 0:12,590 117,268
25 » Andreas Kast (D) 4 1:53,948 0:13,075 116,769
26 » Oleg Petrishin (RUS) 5 1:54,236 0:13,363 116,474
27 » Johannes Leidinger (D) 5 1:58,515 0:17,642 112,269
28 » Benedikt Boeckels (D) 2 12:55,534 11:14,661 17,156
29 » Max Schulte (D) 2 13:05,822 11:24,949 16,932

Oschersleben

Oschersleben
Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Oschersleben

Oschersleben/3

Art: Rennen - Datum: 04.09. - 06.09.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.09.09 15:30 1. Training
05.09.09 10:15 2. Training
05.09.09 17:55 Qualifying
06.09.09 11:50 Warm Up
06.09.09 17:10 3. Rennen
6.762 20111003 C2612054514 | 3