Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Red Bull Rookies Ergebnisse MotorLand Aragon/1

Art: Training - Austragungsort: Alcaniz - Datum 26.09.2014 - Startzeit: 11:55 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Bo Bendsneyder (NL) KTM RC 250 R 14 2:03,213 148,367
2 » Bradley Ray (GB) KTM RC 250 R 13 2:03,237 0:00,024 148,338
3 » Stefano Manzi (I) KTM RC 250 R 13 2:03,362 0:00,149 148,188
4 » Manuel Pagliani (I) KTM RC 250 R 13 2:03,426 0:00,213 148,111
5 » Joan Mir (E) KTM RC 250 R 14 2:03,436 0:00,223 148,099
6 » Marc Garcia (E) KTM RC 250 R 14 2:03,537 0:00,324 147,978
7 » Jorge Martin (E) KTM RC 250 R 14 2:03,606 0:00,393 147,895
8 » Toprak Razgatlioglu (TR) KTM RC 250 R 13 2:04,081 0:00,868 147,329
9 » Soushi Mihara (J) KTM RC 250 R 14 2:04,184 0:00,971 147,207
10 » Oscar Gutierrez (E) KTM RC 250 R 14 2:04,384 0:01,171 146,970
11 » Enzo Boulom (F) KTM RC 250 R 14 2:04,446 0:01,233 146,897
12 » Darryn Binder (ZA) KTM RC 250 R 14 2:04,615 0:01,402 146,698
13 » Fabio Di Giannantonio (I) KTM RC 250 R 14 2:04,658 0:01,445 146,647
14 » Aris Michail (D) KTM RC 250 R 13 2:04,932 0:01,719 146,326
15 » Martin Gbelec (CZ) KTM RC 250 R 14 2:05,297 0:02,084 145,899
16 » Olly Simpson (AUS) KTM RC 250 R 7 2:05,466 0:02,253 145,703
17 » Robert Schotman (NL) KTM RC 250 R 14 2:05,559 0:02,346 145,595
18 » Corentin Perolari (F) KTM RC 250 R 13 2:05,726 0:02,513 145,401
19 » Simon Danilo (F) KTM RC 250 R 13 2:06,601 0:03,388 144,396
20 » Makar Yurchenko (RUS) KTM RC 250 R 14 2:07,767 0:04,554 143,079
21 » Lyvann Luchel (F) KTM RC 250 R 13 2:08,539 0:05,326 142,219
22 » Bruno Ieraci (I) KTM RC 250 R 13 2:08,673 0:05,460 142,071
23 » Hanro van Rooyen (ZA) KTM RC 250 R 12 2:09,752 0:06,539 140,890

Alcaniz

Alcaniz
Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Alcaniz

MotorLand Aragon/1

Art: Rennen - Datum: 26.09. - 28.09.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
26.09.14 11:55 1. Freies Training
26.09.14 16:05 2. Freies Training
26.09.14 18:05 Qualifying
27.09.14 16:30 MotorLand Aragon/1
6.762 20111003 C2312054515 | 2