Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Red Bull Rookies Ergebnisse Mugello

Art: Training - Austragungsort: Mugello - Datum 31.05.2019 - Startzeit: 16:05 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Matteo Bertelle (I) KTM RC 250 R 14 2:02,574 154,045
2 » Barry Baltus (B) KTM RC 250 R 14 2:02,633 0:00,059 153,971
3 » Carlos Tatay (E) KTM RC 250 R 14 2:03,261 0:00,687 153,187
4 » Marcos Uriarte (E) KTM RC 250 R 14 2:03,742 0:01,168 152,591
5 » Mario Aji (RI) KTM RC 250 R 14 2:03,868 0:01,294 152,436
6 » Pedro Acosta (E) KTM RC 250 R 15 2:03,873 0:01,299 152,430
7 » Yuki Kunii (J) KTM RC 250 R 15 2:03,999 0:01,425 152,275
8 » Jason Dupasquier (CH) KTM RC 250 R 14 2:04,121 0:01,547 152,125
9 » Artem Maraev (RUS) KTM RC 250 R 14 2:04,331 0:01,757 151,868
10 » Nicolás Hernández (CO) KTM RC 250 R 15 2:04,523 0:01,949 151,634
11 » Lorenzo Fellon (F) KTM RC 250 R 15 2:04,526 0:01,952 151,630
12 » Haruki Noguchi (J) KTM RC 250 R 14 2:04,777 0:02,203 151,325
13 » Billy van Eerde (AUS) KTM RC 250 R 13 2:04,781 0:02,207 151,321
14 » Adrian Huertas (E) KTM RC 250 R 14 2:04,783 0:02,209 151,318
15 » Clement Rouge (F) KTM RC 250 R 14 2:04,799 0:02,225 151,299
16 » David Salvador (E) KTM RC 250 R 13 2:04,875 0:02,301 151,207
17 » Alex Escrig (E) KTM RC 250 R 13 2:05,570 0:02,996 150,370
18 » Max Cook (GB) KTM RC 250 R 13 2:06,049 0:03,475 149,798
19 » Aidan Liebenberg (ZA) KTM RC 250 R 14 2:07,599 0:05,025 147,979
20 » Zonta van den Goorbergh (NL) KTM RC 250 R 13 2:07,692 0:05,118 147,871
21 » Phillip Tonn (D) KTM RC 250 R 13 2:08,076 0:05,502 147,428
22 » Tyler Scott (USA) KTM RC 250 R 14 2:08,148 0:05,574 147,345
23 » Noah Dettwiler (CH) KTM RC 250 R 14 2:08,721 0:06,147 146,689
- » Gabin Planques (F) KTM RC 250 R 0
- » Daijiro Sako (J) KTM RC 250 R 0

Mugello

Mugello
Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Mugello

Mugello

Art: Rennen - Datum: 01.06. - 01.06.2019
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
31.05.19 11:55 1. Freies Training
31.05.19 16:05 2. Freies Training
31.05.19 17:50 Qualifying
01.06.19 16:30 Mugello
6.762 20111003 C2212212015 | 2