Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Red Bull Rookies Ergebnisse Red Bull Ring/1

Art: Training - Austragungsort: Spielberg - Datum 09.08.2019 - Startzeit: 16:05 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Carlos Tatay (E) KTM RC 250 R 17 1:40,407 154,817
2 » Pedro Acosta (E) KTM RC 250 R 17 1:40,584 0:00,177 154,545
3 » David Salvador (E) KTM RC 250 R 17 1:40,976 0:00,569 153,945
4 » Alex Escrig (E) KTM RC 250 R 16 1:41,122 0:00,715 153,723
5 » Marcos Uriarte (E) KTM RC 250 R 6 1:41,134 0:00,727 153,704
6 » Gabin Planques (F) KTM RC 250 R 16 1:41,195 0:00,788 153,612
7 » Haruki Noguchi (J) KTM RC 250 R 16 1:41,219 0:00,812 153,575
8 » Jason Dupasquier (CH) KTM RC 250 R 17 1:41,246 0:00,839 153,534
9 » Clement Rouge (F) KTM RC 250 R 17 1:41,264 0:00,857 153,507
10 » Lorenzo Fellon (F) KTM RC 250 R 16 1:41,447 0:01,040 153,230
11 » Barry Baltus (B) KTM RC 250 R 16 1:41,482 0:01,075 153,177
12 » Max Cook (GB) KTM RC 250 R 15 1:41,546 0:01,139 153,081
13 » Adrian Huertas (E) KTM RC 250 R 16 1:41,734 0:01,327 152,798
14 » Zonta van den Goorbergh (NL) KTM RC 250 R 16 1:41,833 0:01,426 152,649
15 » Billy van Eerde (AUS) KTM RC 250 R 17 1:41,905 0:01,498 152,542
16 » Nicolás Hernández (CO) KTM RC 250 R 17 1:41,919 0:01,512 152,521
17 » Daijiro Sako (J) KTM RC 250 R 17 1:41,964 0:01,557 152,453
18 » Matteo Bertelle (I) KTM RC 250 R 15 1:41,998 0:01,591 152,402
19 » Artem Maraev (RUS) KTM RC 250 R 16 1:42,037 0:01,630 152,344
20 » Mario Aji (RI) KTM RC 250 R 17 1:42,453 0:02,046 151,726
21 » Phillip Tonn (D) KTM RC 250 R 16 1:43,702 0:03,295 149,898
22 » Noah Dettwiler (CH) KTM RC 250 R 18 1:44,038 0:03,631 149,414
23 » Aidan Liebenberg (ZA) KTM RC 250 R 17 1:44,654 0:04,247 148,535

Spielberg

Spielberg
Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Spielberg

Red Bull Ring/1

Art: Rennen - Datum: 10.08. - 11.08.2019
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
09.08.19 12:35 1. Freies Training
09.08.19 16:05 2. Freies Training
09.08.19 17:35 Qualifying
10.08.19 17:15 Red Bull Ring/1
6.762 20111003 C2212212015 | 2