KTM bekräftigt MotoGP-Teilnahme 2025

Red Bull Rookies Ergebnisse Mugello/1

Art: Training - Austragungsort: Mugello - Datum 09.06.2023 - Startzeit: 16:15 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Maximo Martinez (E) KTM RC 250 R 12 2:01,185 155,811
2 » Rico Salmela (FIN) KTM RC 250 R 12 2:01,227 0:00,042 155,757
3 » Alvaro Carpe (E) KTM RC 250 R 12 2:01,556 0:00,371 155,335
4 » Guido Pini (I) KTM RC 250 R 12 2:01,781 0:00,596 155,048
5 » Angel Piqueras (E) KTM RC 250 R 11 2:01,864 0:00,679 154,943
6 » Eddie O'Shea (GB) KTM RC 250 R 12 2:02,126 0:00,941 154,610
7 » Jakob Rosenthaler (A) KTM RC 250 R 12 2:02,197 0:01,012 154,520
8 » Amaury Mizera (F) KTM RC 250 R 12 2:02,227 0:01,042 154,483
9 » Marcos Ruda (E) KTM RC 250 R 12 2:02,253 0:01,068 154,450
10 » Alberto Ferrández (E) KTM RC 250 R 12 2:02,291 0:01,106 154,402
11 » Jacob Roulstone (AUS) KTM RC 250 R 11 2:02,348 0:01,163 154,330
12 » Cormac Buchanan (NZ) KTM RC 250 R 12 2:02,503 0:01,318 154,135
13 » Marco Morelli (E) KTM RC 250 R 12 2:02,528 0:01,343 154,103
14 » Casey O'Gorman (IRL) KTM RC 250 R 12 2:02,774 0:01,589 153,794
15 » Kevin Farkas (H) KTM RC 250 R 12 2:02,909 0:01,724 153,625
16 » Leo Rammerstorfer (A) KTM RC 250 R 12 2:02,997 0:01,812 153,515
17 » Hakim Danish (MAL) KTM RC 250 R 12 2:03,178 0:01,993 153,290
18 » Danial Syahmi (MAL) KTM RC 250 R 11 2:03,280 0:02,095 153,163
19 » Shinya Ezawa (J) KTM RC 250 R 12 2:03,650 0:02,465 152,705
20 » Fadillah Aditama (RI) KTM RC 250 R 5 2:03,897 0:02,712 152,400
21 » Edoardo Boggio (I) KTM RC 250 R 4 2:04,369 0:03,184 151,822
22 » Rhys Stephenson (GB) KTM RC 250 R 12 2:04,522 0:03,337 151,635
23 » Alexander Enriquez (USA) KTM RC 250 R 12 2:05,450 0:04,265 150,514

Mugello

Mugello
Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Mugello

Mugello/1

Art: Rennen - Datum: 10.06. - 11.06.2023
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
09.06.23 11:45 1. Freies Training
09.06.23 16:15 2. Freies Training
09.06.23 17:50 Qualifying
10.06.23 17:10 Mugello/1
Letzte Aktualisierung: 09.06.2023 17:10:49
6.762 20111003 C2112212013 | 2