Superbike-WM Ergebnisse Portimão/3
Art: Rennen - Austragungsort: Portimão - Datum 30.03.2025
- Startzeit: 15:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 11 | 18:22,895 | 164,878 | |
2 | » Nicolò Bulega (I) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 11 | 18:23,090 | 0:00,195 | 164,848 |
3 | » Álvaro Bautista (E) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 11 | 18:26,407 | 0:03,512 | 164,354 |
4 | » Andrea Locatelli (I) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 11 | 18:29,512 | 0:06,617 | 163,894 |
5 | » Michael van der Mark (NL) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 11 | 18:30,373 | 0:07,478 | 163,767 |
6 | » Danilo Petrucci (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 11 | 18:33,050 | 0:10,155 | 163,373 |
7 | » Axel Bassani (I) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 11 | 18:33,145 | 0:10,250 | 163,359 |
8 | » Iker Lecuona (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 11 | 18:34,626 | 0:11,731 | 163,142 |
9 | » Dominique Aegerter (CH) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 11 | 18:35,535 | 0:12,640 | 163,009 |
10 | » Yari Montella (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 11 | 18:36,163 | 0:13,268 | 162,918 |
11 | » Sam Lowes (GB) | Ducati Panigale V4 R | Elf Marc VDS Racing Team | 11 | 18:36,378 | 0:13,483 | 162,886 |
12 | » Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki WorldSBK Team | 11 | 18:39,972 | 0:17,077 | 162,364 |
13 | » Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 11 | 18:42,766 | 0:19,871 | 161,960 |
14 | » Ryan Vickers (GB) | Ducati Panigale V4 R | Motocorsa Racing | 11 | 18:45,023 | 0:22,128 | 161,635 |
15 | » Scott Redding (GB) | Ducati Panigale V4 R | MGM BONOVO Racing | 11 | 18:47,954 | 0:25,059 | 161,215 |
16 | » Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 11 | 19:17,386 | 0:54,491 | 157,115 |
17 | » Tarran Mackenzie (GB) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 11 | 19:41,813 | 1:18,918 | 153,867 |
- | » Remy Gardner (AUS) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 9 | 15:12,963 | 162,964 | |
- | » Andrea Iannone (I) | Ducati Panigale V4 R | Team Pata Go Eleven | 4 | 8:00,266 | 137,683 | |
- | » Xavier Vierge (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 0 | |||
- | » Alex Lowes (GB) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 | |||
- | » Jason O'Halloran (AUS) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 0 | |||
- | » Tito Rabat (E) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 0 |
Portimão

Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Portimão
Portimão/3
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
30.03.25 | 15:00 | Pirelli WSBK Portugal/3 |