Superbike-WM Ergebnisse Donington Park/1
        Art: Training - Austragungsort: Castle Donington - Datum 11.07.2025
 - Startzeit: 16:00 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Nicolò Bulega (I) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 12 | 1:26,342 | 167,737 | |
| 2 | » Danilo Petrucci (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 17 | 1:26,523 | 0:00,181 | 167,386 | 
| 3 | » Sam Lowes (GB) | Ducati Panigale V4 R | Elf Marc VDS Racing Team | 23 | 1:26,591 | 0:00,249 | 167,255 | 
| 4 | » Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 19 | 1:26,621 | 0:00,279 | 167,197 | 
| 5 | » Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki WorldSBK Team | 19 | 1:26,624 | 0:00,282 | 167,191 | 
| 6 | » Alex Lowes (GB) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 24 | 1:26,768 | 0:00,426 | 166,914 | 
| 7 | » Scott Redding (GB) | Ducati Panigale V4 R | MGM BONOVO Racing | 19 | 1:26,825 | 0:00,483 | 166,804 | 
| 8 | » Ryan Vickers (GB) | Ducati Panigale V4 R | Motocorsa Racing | 20 | 1:26,902 | 0:00,560 | 166,656 | 
| 9 | » Andrea Locatelli (I) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 21 | 1:26,903 | 0:00,561 | 166,654 | 
| 10 | » Dominique Aegerter (CH) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 21 | 1:26,928 | 0:00,586 | 166,606 | 
| 11 | » Álvaro Bautista (E) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 23 | 1:26,939 | 0:00,597 | 166,585 | 
| 12 | » Andrea Iannone (I) | Ducati Panigale V4 R | Team Pata Go Eleven | 19 | 1:26,964 | 0:00,622 | 166,537 | 
| 13 | » Yari Montella (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 21 | 1:26,978 | 0:00,636 | 166,511 | 
| 14 | » Michael van der Mark (NL) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 21 | 1:27,045 | 0:00,703 | 166,382 | 
| 15 | » Remy Gardner (AUS) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 19 | 1:27,066 | 0:00,724 | 166,342 | 
| 16 | » Axel Bassani (I) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 1 | 1:27,101 | 0:00,759 | 166,275 | 
| 17 | » Jonathan Rea (GB) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 19 | 1:27,122 | 0:00,780 | 166,235 | 
| 18 | » Iker Lecuona (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 19 | 1:27,189 | 0:00,847 | 166,108 | 
| 19 | » Thomas Bridewell (GB) | Honda CBR1000RR-R | Honda Racing UK | 14 | 1:27,278 | 0:00,936 | 165,938 | 
| 20 | » Xavier Vierge (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 17 | 1:27,430 | 0:01,088 | 165,650 | 
| 21 | » Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 20 | 1:27,716 | 0:01,374 | 165,110 | 
| 22 | » Michael Ruben Rinaldi (I) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 21 | 1:27,853 | 0:01,511 | 164,852 | 
| 23 | » Tito Rabat (E) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 20 | 1:28,280 | 0:01,938 | 164,055 | 
| 24 | » Ivo Lopes (P) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 19 | 1:29,321 | 0:02,979 | 162,143 | 
Castle Donington
 
        Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Castle Donington