Superbike-WM Ergebnisse Estoril/1
Art: Training - Austragungsort: Estoril - Datum 10.10.2025
- Startzeit: 16:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Nicolò Bulega (I) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 20 | 1:35,778 | 157,188 | |
2 | » Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 23 | 1:36,010 | 0:00,232 | 156,808 |
3 | » Alex Lowes (GB) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 18 | 1:36,348 | 0:00,570 | 156,258 |
4 | » Axel Bassani (I) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 17 | 1:36,401 | 0:00,623 | 156,172 |
5 | » Ryan Vickers (GB) | Ducati Panigale V4 R | Motocorsa Racing | 18 | 1:36,425 | 0:00,647 | 156,133 |
6 | » Jonathan Rea (GB) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 21 | 1:36,539 | 0:00,761 | 155,949 |
7 | » Xavier Vierge (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 20 | 1:36,604 | 0:00,826 | 155,844 |
8 | » Sam Lowes (GB) | Ducati Panigale V4 R | Elf Marc VDS Racing Team | 20 | 1:36,619 | 0:00,841 | 155,820 |
9 | » Remy Gardner (AUS) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 19 | 1:36,655 | 0:00,877 | 155,762 |
10 | » Andrea Locatelli (I) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 21 | 1:36,685 | 0:00,907 | 155,713 |
11 | » Álvaro Bautista (E) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 21 | 1:36,688 | 0:00,910 | 155,709 |
12 | » Andrea Iannone (I) | Ducati Panigale V4 R | Team Pata Go Eleven | 16 | 1:36,729 | 0:00,951 | 155,643 |
13 | » Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki WorldSBK Team | 18 | 1:36,743 | 0:00,965 | 155,620 |
14 | » Michael van der Mark (NL) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 18 | 1:37,068 | 0:01,290 | 155,099 |
15 | » Tarran Mackenzie (GB) | Ducati Panigale V4 R | MGM BONOVO Racing | 19 | 1:37,078 | 0:01,300 | 155,083 |
16 | » Yari Montella (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 19 | 1:37,079 | 0:01,301 | 155,081 |
17 | » Tito Rabat (E) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 12 | 1:37,109 | 0:01,331 | 155,034 |
18 | » Iker Lecuona (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 6 | 1:37,252 | 0:01,474 | 154,806 |
19 | » Michael Ruben Rinaldi (I) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 18 | 1:37,257 | 0:01,479 | 154,798 |
20 | » Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 21 | 1:37,477 | 0:01,699 | 154,448 |
21 | » Bobby Fong (USA) | Yamaha YZF-R1 | Attack Performance Yamaha Racing | 19 | 1:37,940 | 0:02,162 | 153,718 |
22 | » Tetsuta Nagashima (J) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 20 | 1:38,414 | 0:02,636 | 152,978 |
23 | » Ivo Lopes (P) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 18 | 1:38,792 | 0:03,014 | 152,392 |
24 | » Danilo Petrucci (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 0 |
Estoril

Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Estoril