KTM bekräftigt MotoGP-Teilnahme 2025

Supersport-WM Ergebnisse Donington Park

Art: Qualifying - Austragungsort: Castle Donington - Datum 25.05.2013 - Startzeit: 17:05 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Sam Lowes (GB) Yamaha YZF-R6 Yakhnich Motorsport 21 1:30,276 160,428
2 » Kenan Sofuoglu (TR) Kawasaki ZX-6R MAHI Racing Team India 23 1:30,733 0:00,457 159,619
3 » Glen Richards (AUS) Triumph Daytona 675 Smiths Triumph 19 1:31,100 0:00,824 158,976
4 » Florian Marino (F) Kawasaki ZX-6R Kawasaki Intermoto Ponyexpres 21 1:31,339 0:01,063 158,560
5 » Lorenzo Zanetti (I) Honda CBR 600RR Pata Honda World Supersport 23 1:31,361 0:01,085 158,522
6 » Jack Kennedy (IRL) Honda CBR 600RR Rivamoto 20 1:31,382 0:01,106 158,486
7 » Christian Iddon (GB) MV Agusta F3 675 ParkinGo MV Agusta Corse 19 1:31,410 0:01,134 158,437
8 » Sheridan Morais (ZA) Honda CBR 600RR PTR Honda 16 1:31,448 0:01,172 158,371
9 » Vladimir Ivanov (UA) Kawasaki ZX-6R Kawasaki DMC-Lorenzini Team 22 1:31,600 0:01,324 158,109
10 » Fabien Foret (F) Kawasaki ZX-6R MAHI Racing Team India 20 1:31,602 0:01,326 158,105
11 » Luca Scassa (I) Kawasaki ZX-6R Kawasaki Intermoto Ponyexpres 20 1:31,662 0:01,386 158,002
12 » Kev Coghlan (GB) Kawasaki ZX-6R Kawasaki DMC-Lorenzini Team 22 1:31,718 0:01,442 157,905
13 » Raffaele De Rosa (I) Honda CBR 600RR Team Lorini 21 1:31,801 0:01,525 157,762
14 » Riccardo Russo (I) Kawasaki ZX-6R Puccetti Racing Kawasaki 20 1:31,841 0:01,565 157,694
15 » Billy McConnell (AUS) Triumph Daytona 675 Smiths Triumph 17 1:31,859 0:01,583 157,663
16 » Roberto Rolfo (I) MV Agusta F3 675 ParkinGo MV Agusta Corse 19 1:31,986 0:01,710 157,445
17 » David Linortner (A) Honda CBR 600RR Team Honda PTR 14 1:32,012 0:01,736 157,401
18 » Gabor Talmácsi (H) Honda CBR 600RR PRORACE 20 1:32,040 0:01,764 157,353
19 » Luca Marconi (I) Honda CBR 600RR PTR Honda 21 1:32,230 0:01,954 157,029
20 » Michael van der Mark (NL) Honda CBR 600RR Pata Honda World Supersport 16 1:32,272 0:01,996 156,957
21 » Alex Baldolini (I) Suzuki GSX-R600 Suriano Racing Team 23 1:32,277 0:02,001 156,949
22 » Massimo Roccoli (I) Yamaha YZF-R6 Team PATA by Martini 16 1:32,324 0:02,048 156,869
23 » Andrea Antonelli (I) Kawasaki ZX-6R Team Goeleven 19 1:32,334 0:02,058 156,852
24 » Mathew Scholtz (ZA) Suzuki GSX-R600 Suriano Racing Team 22 1:32,733 0:02,457 156,177
25 » Matthew Davies (AUS) Honda CBR 600RR Team Honda PTR 21 1:32,783 0:02,507 156,093
26 » Vladimir Leonov (RUS) Yamaha YZF-R6 Yakhnich Motorsport 5 1:33,006 0:02,730 155,718
27 » Sam Hornsey (GB) Suzuki GSX-R600 RLR Motorsports 24 1:33,152 0:02,876 155,474
28 » Ignacho Calero Perez (E) Honda CBR 600RR Honda PTR 18 1:33,606 0:03,330 154,720
29 » Riccardo Cecchini (I) Honda CBR 600RR Team Lorini 20 1:33,646 0:03,370 154,654
30 » Tony Covena (NL) Kawasaki ZX-6R Nito Racing 21 1:33,718 0:03,442 154,535
31 » Balázs Németh (H) Honda CBR 600RR Complus SMS Racing 20 1:33,819 0:03,543 154,369
32 » Alex Schacht (DK) Honda CBR 600RR Racing Team Toth 17 1:33,828 0:03,552 154,354
33 » Mitchell Carr (AUS) Triumph 675 R AARK Racing 20 1:33,922 0:03,646 154,200
34 » Imre Toth (H) Honda CBR 600RR Racing Team Toth 19 1:34,099 0:03,823 153,910
35 » Yves Polzer (A) Honda CBR 600RR Team MRC Austria 21 1:34,679 0:04,403 152,967
36 » Eduard Blokhin (RUS) Honda CBR 600RR Rivamoto 11 1:36,965 0:06,689 149,361

Castle Donington

Castle Donington
Informationen

» Donington Park Leisure Limited
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Castle Donington

Donington Park

Art: Rennen - Datum: 24.05. - 26.05.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
24.05.13 11:00 1. Freies Training
24.05.13 14:45 1. Qualifying
25.05.13 11:45 2. Freies Training
25.05.13 17:05 2. Qualifying
26.05.13 10:45 Warm-up
26.05.13 14:30 Donington Park
6.762 20111003 C2112054514 | 6