KTM bekräftigt MotoGP-Teilnahme 2025

Supersport-WM Ergebnisse Valencia

Art: Training - Austragungsort: Valencia - Datum 03.04.2009 - Startzeit: 15:15 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Joan Lascorz (E) 22 1:36,672 149,143
2 » Cal Crutchlow (GB) 22 1:37,343 0:00,671 148,115
3 » Katsuaki Fujiwara (J) 22 1:37,701 0:01,029 147,572
4 » Kenan Sofuoglu (TR) 24 1:37,834 0:01,162 147,372
5 » Fabien Foret (F) 24 1:37,864 0:01,192 147,326
6 » Matthieu Lagrive (F) 24 1:37,893 0:01,221 147,283
7 » Michele Pirro (I) 21 1:37,971 0:01,299 147,165
8 » Anthony West (AUS) 23 1:38,055 0:01,383 147,039
9 » Barry Veneman (NL) 23 1:38,197 0:01,525 146,827
10 » Andrew Pitt (AUS) 22 1:38,421 0:01,749 146,493
11 » Gianluca Vizziello (I) 22 1:38,475 0:01,803 146,412
12 » Robbin Harms (DK) 22 1:38,542 0:01,870 146,313
13 » Mark Aitchison (AUS) 26 1:38,576 0:01,904 146,262
14 » Eugene Laverty (IRL) 25 1:38,577 0:01,905 146,261
15 » Garry McCoy (AUS) 26 1:38,620 0:01,948 146,197
16 » Massimo Roccoli (I) 18 1:38,831 0:02,159 145,885
17 » Miguel Praia (P) 21 1:39,100 0:02,428 145,489
18 » Matej Smrz (CZ) 22 1:39,560 0:02,888 144,817
19 » Gianluca Nannelli (I) 23 1:39,561 0:02,889 144,815
20 » Doni Tata Pradita (RI) 27 1:39,597 0:02,925 144,763
21 » Russell Holland (AUS) 18 1:39,708 0:03,036 144,602
22 » Patrik Vostarek (CZ) 25 1:39,801 0:03,129 144,467
23 » Jesco Günther (D) 23 1:39,815 0:03,143 144,447
24 » Danilo Dell'Omo (I) 24 1:40,038 0:03,366 144,125
25 » Fabrizio Lai (I) 25 1:40,356 0:03,684 143,668
26 » Arie Vos (NL) 20 1:40,919 0:04,247 142,867
27 » Yannick Guerra (E) 24 1:41,228 0:04,556 142,430
28 » Shaun Geronimi (AUS) 25 1:42,932 0:06,260 140,073

Valencia

Valencia
Informationen

» Circuito de la Comunitat Valenciana
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Valencia

Valencia

Art: Rennen - Datum: 03.04. - 05.04.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
03.04.09 15:15 1. Freies Training
04.04.09 09:45 2. Freies Training
04.04.09 13:00 Qualifying
05.04.09 09:50 Warm Up
05.04.09 13:25 Valencia
6.762 20111003 C2112054514 | 2