KTM bekräftigt MotoGP-Teilnahme 2025

Supersport-WM Ergebnisse Brünn

Art: Qualifying - Austragungsort: Brünn - Datum 25.07.2009 - Startzeit: 13:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Cal Crutchlow (GB) 14 2:02,060 159,354
2 » Eugene Laverty (IRL) 16 2:02,908 0:00,848 158,254
3 » Joan Lascorz (E) 13 2:03,217 0:01,157 157,858
4 » Katsuaki Fujiwara (J) 13 2:03,220 0:01,160 157,854
5 » Gianluca Nannelli (I) 16 2:03,428 0:01,368 157,588
6 » Garry McCoy (AUS) 16 2:03,662 0:01,602 157,290
7 » Fabien Foret (F) 17 2:03,825 0:01,765 157,082
8 » Michele Pirro (I) 14 2:04,042 0:01,982 156,808
9 » Massimo Roccoli (I) 13 2:04,135 0:02,075 156,690
10 » Anthony West (AUS) 15 2:04,192 0:02,132 156,618
11 » Mark Aitchison (AUS) 15 2:04,279 0:02,219 156,509
12 » Miguel Praia (P) 15 2:04,303 0:02,243 156,478
13 » Sheridan Morais (ZA) 14 2:04,458 0:02,398 156,284
14 » Kenan Sofuoglu (TR) 13 2:04,463 0:02,403 156,277
15 » Danilo Dell'Omo (I) 17 2:04,503 0:02,443 156,227
16 » Robbin Harms (DK) 16 2:04,608 0:02,548 156,095
17 » Barry Veneman (NL) 11 2:05,218 0:03,158 155,335
18 » Jesco Günther (D) 16 2:05,256 0:03,196 155,288
19 » Arie Vos (NL) 15 2:05,273 0:03,213 155,267
20 » Michael Laverty (GB) 17 2:05,387 0:03,327 155,126
21 » Gianluca Vizziello (I) 15 2:05,395 0:03,335 155,116
22 » Patrik Vostarek (CZ) 13 2:05,501 0:03,441 154,985
23 » Matej Smrz (CZ) 16 2:05,536 0:03,476 154,942
24 » Andrew Pitt (AUS) 14 2:05,667 0:03,607 154,780
25 » Jason O'Halloran (AUS) 15 2:05,999 0:03,939 154,372
26 » Robert Muresan (RO) 13 2:06,795 0:04,735 153,403
27 » Sam Lowes (GB) 16 2:07,304 0:05,244 152,790
28 » Yannick Guerra (E) 14 2:07,868 0:05,808 152,116
29 » Jiri Broz (CZ) 10 2:09,051 0:06,991 150,721

Brünn

Brünn
Informationen

» Automotodrom Brno
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Brünn

Brünn

Art: Rennen - Datum: 24.07. - 26.07.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
24.07.09 15:00 1. Freies Training
25.07.09 09:45 2. Freies Training
25.07.09 13:00 Qualifying
26.07.09 09:50 Warm Up
26.07.09 13:25 Brünn
6.762 20111003 C2112212013 | 2