Supersport-WM Ergebnisse Portimão/2
Art: Rennen - Austragungsort: Portimão - Datum 30.03.2025
- Startzeit: 13:35 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta F3 800 RR | MV Agusta Reparto Corse | 17 | 29:22,573 | 159,443 | |
2 | » Stefano Manzi (I) | Yamaha YZF-R9 | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 17 | 29:24,921 | 0:02,348 | 159,231 |
3 | » Tom Booth-Amos (GB) | Triumph Street Triple RS 765 | PTR Triumph Factory Racing | 17 | 29:26,016 | 0:03,443 | 159,132 |
4 | » Lucas Mahias (F) | Yamaha YZF-R9 | GMT94-YAMAHA | 17 | 29:26,257 | 0:03,684 | 159,110 |
5 | » Valentin Debise (F) | Ducati Panigale V2 | Renzi Corse | 17 | 29:26,473 | 0:03,900 | 159,091 |
6 | » Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki ZX-6R 636 | Kawasaki WorldSSP Team | 17 | 29:26,635 | 0:04,062 | 159,076 |
7 | » Jaume Masiá (E) | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing VerdNatura | 17 | 29:27,808 | 0:05,235 | 158,971 |
8 | » Marcel Schrötter (D) | Ducati Panigale V2 | WRP Racing | 17 | 29:27,857 | 0:05,284 | 158,966 |
9 | » Leonardo Taccini (I) | Ducati Panigale V2 | Ecosantagata Althea Racing Team | 17 | 29:34,175 | 0:11,602 | 158,400 |
10 | » Philipp Öttl (D) | Ducati Panigale V2 | Feel Racing WorldSSP Team | 17 | 29:34,509 | 0:11,936 | 158,370 |
11 | » Corentin Perolari (F) | Honda CBR600RR | Honda Racing World Supersport | 17 | 29:43,584 | 0:21,011 | 157,564 |
12 | » Filippo Farioli (I) | MV Agusta F3 800 RR | MV Agusta Reparto Corse | 17 | 29:47,925 | 0:25,352 | 157,182 |
13 | » Xavier Cardelús (AND) | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing VerdNatura | 17 | 29:47,966 | 0:25,393 | 157,178 |
14 | » Simon Jespersen (DK) | Ducati Panigale V2 | Ecosantagata Althea Racing Team | 17 | 29:48,080 | 0:25,507 | 157,168 |
15 | » Aldi Satya Mahendra (RI) | Yamaha YZF-R9 | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 17 | 29:48,137 | 0:25,564 | 157,163 |
16 | » Niccolò Antonelli (I) | Yamaha YZF-R9 | VFT Racing | 17 | 29:48,518 | 0:25,945 | 157,130 |
17 | » Michael Ruben Rinaldi (I) | Yamaha YZF-R9 | GMT94-YAMAHA | 17 | 29:50,408 | 0:27,835 | 156,964 |
18 | » Glenn van Straalen (NL) | Ducati Panigale V2 | D34G WorldSSP Racing Team | 17 | 29:51,198 | 0:28,625 | 156,895 |
19 | » Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati Panigale V2 | WRP Racing | 17 | 29:51,387 | 0:28,814 | 156,878 |
20 | » Niki Tuuli (FIN) | QJMotor SRK 800 RR | QJMotor Factory Racing | 17 | 30:08,500 | 0:45,927 | 155,394 |
21 | » Yuki Okamoto (J) | Yamaha YZF-R9 | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 17 | 30:12,705 | 0:50,132 | 155,033 |
22 | » Eugene McManus (GB) | Ducati Panigale V2 | MMB Racing | 17 | 30:12,730 | 0:50,157 | 155,031 |
23 | » Eduardo Montero (E) | Ducati Panigale V2 | D34G WorldSSP Racing Team | 17 | 30:20,216 | 0:57,643 | 154,393 |
24 | » Loic Arbel (F) | MV Agusta F3 800 RR | Team Flembbo-Pilote Moto Production | 17 | 30:26,851 | 1:04,278 | 153,833 |
25 | » Syarifuddin Azman (MAL) | Honda CBR600RR | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 17 | 30:26,854 | 1:04,281 | 153,832 |
26 | » Ana Carrasco (E) | Honda CBR600RR | Honda Racing World Supersport | 17 | 30:28,198 | 1:05,625 | 153,719 |
27 | » Harry Truelove (GB) | Ducati Panigale V2 | MMB Racing | 17 | 30:52,182 | 1:29,609 | 151,729 |
28 | » Federico Caricasulo (I) | MV Agusta F3 800 RR | Motozoo ME AIR Racing | 16 | 30:30,634 | 1 Runde | 144,485 |
- | » Can Öncü (TR) | Yamaha YZF-R9 | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 9 | 16:41,303 | 148,587 | |
- | » Oliver Bayliss (AUS) | Triumph Street Triple RS 765 | PTR Triumph Factory Racing | 3 | 5:17,567 | 156,167 | |
- | » Raffaele De Rosa (I) | QJMotor SRK 800 RR | QJMotor Factory Racing | 3 | 27:03,864 | 30,540 | |
- | » Kaito Toba (J) | Honda CBR600RR | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 2 | 3:36,435 | 152,759 | |
- | » Loris Veneman (NL) | Ducati Panigale V2 | EAB Racing Team | 2 | 3:36,978 | 152,376 |
Portimão

Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Portimão
Portimão/2
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
30.03.25 | 10:20 | Warm-up | |||
30.03.25 | 13:35 | Pirelli WSSP Portugal/2 |