Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

Superstock 1000 Ergebnisse Imola

Art: Qualifying - Austragungsort: Imola - Datum 09.05.2015 - Startzeit: 16:55 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Ondrej Jezek (CZ) Ducati 1199 Panigale R Triple-M by Barni 11 1:49,071 162,917
2 » Raffaele De Rosa (I) Ducati 1199 Panigale R Althea Racing 9 1:49,402 0:00,331 162,424
3 » Roberto Tamburini (I) BMW S1000 RR Team Motoxracing 10 1:49,501 0:00,430 162,277
4 » Lorenzo Savadori (I) Aprilia RSV4 RF Nuova M2 Racing 11 1:49,572 0:00,501 162,172
5 » Kevin Calia (I) Aprilia RSV4 RF Nuova M2 Racing 11 1:50,249 0:01,178 161,176
6 » Kev Coghlan (GB) Yamaha YZF-R1 MRS Yamaha 13 1:50,413 0:01,342 160,937
7 » Florian Marino (F) Yamaha YZF-R1 MRS Yamaha 12 1:50,510 0:01,439 160,796
8 » Fabio Massei (I) Ducati 1199 Panigale R EAB Racing Team 12 1:50,812 0:01,741 160,358
9 » Luca Salvadori (I) Ducati 1199 Panigale R Althea Racing 10 1:50,991 0:01,920 160,099
10 » Bryan Staring (AUS) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 11 1:51,142 0:02,071 159,881
11 » Jérémy Guarnoni (F) Yamaha YZF-R1 Team Trasimeno 10 1:51,303 0:02,232 159,650
12 » Tony Covena (NL) Ducati 1199 Panigale R EAB Racing Team 11 1:51,355 0:02,284 159,576
13 » Sylvain Barrier (F) Yamaha YZF-R1 G.M. Racing 11 1:51,397 0:02,326 159,515
14 » Marc Moser (D) Ducati 1199 Panigale R Triple-M by Barni 13 1:51,406 0:02,335 159,503
15 » Luca Oppedisano (I) BMW S1000 RR DMR Racing Team 12 1:51,498 0:02,427 159,371
16 » Mathieu Lussiana (F) Kawasaki ZX-10R Team ASPI 11 1:51,670 0:02,599 159,125
17 » Luca Marconi (I) Yamaha YZF-R1 Team Trasimeno 11 1:51,734 0:02,663 159,034
18 » Denni Schiavoni (I) BMW S1000 RR 2R Racing 11 1:51,756 0:02,685 159,003
19 » Gregg Black (GB) Kawasaki ZX-10R Team18 Delcamp Energie 13 1:51,761 0:02,690 158,996
20 » Péter Sebestyén (H) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 11 1:51,798 0:02,727 158,943
21 » Romain Lanusse (F) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 10 1:51,808 0:02,737 158,929
22 » Christoffer Bergman (S) Yamaha YZF-R1 MG Competition 12 1:52,145 0:03,074 158,452
23 » Sébastien Suchet (CH) Kawasaki ZX-10R Team BSR 12 1:52,195 0:03,124 158,381
24 » Fabio Marchionni (I) BMW S1000 RR TR. Corse 10 1:52,763 0:03,692 157,583
25 » Randy Pagaud (F) Kawasaki ZX-10R Team OGP 13 1:52,930 0:03,859 157,350
26 » Francesco Cavalli (I) Kawasaki ZX-10R Clasitaly 13 1:53,101 0:04,030 157,112
27 » Kevin Valk (NL) Kawasaki ZX-10R MTM - HS Kawasaki 12 1:53,135 0:04,064 157,065
28 » Wayne Tessels (NL) Suzuki GSX-R 1000 Team Suzuki Europe 3 1:53,312 0:04,241 156,820
29 » Riccardo Cecchini (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 11 1:54,058 0:04,987 155,794
30 » Federico Sanchioni (I) Kawasaki ZX-10R Clasitaly 13 1:54,522 0:05,451 155,163
31 » Remo Castellarin (I) Suzuki GSX-R 1000 Team Suzuki Europe 10 1:54,868 0:05,797 154,695
32 » Mathieu Dumas (F) Kawasaki ZX-10R Team OGP 10 1:57,359 0:08,288 151,412
33 » Eric Vionnet (CH) BMW S1000 RR Motos Vionnet 11 1:56,738 0:07,667 152,217

Imola

Imola
Informationen

» Autodromo Imola
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Imola

Imola

Art: Rennen - Datum: 08.05. - 10.05.2015
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
08.05.15 08:45 1. Freies Training
08.05.15 13:15 2. Freies Training
09.05.15 09:00 3. Freies Training
09.05.15 16:55 Qualifying
10.05.15 09:30 Warm-up
10.05.15 14:15 Imola
6.762 20111003 C2312054515 | 1