Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

Supermoto-S1-WM Ergebnisse Carole/3

Art: Rennen - Austragungsort: Carole - Datum 16.10.2022 - Startzeit: 16:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Thomas Chareyre (F) TM 12 19:38,412 76,984
2 » Lukas Höllbacher (A) KTM 12 19:38,791 0:00,379 76,960
3 » Marc-Reiner Schmidt (D) TM 12 19:54,153 0:15,741 75,970
4 » Elia Sammartin (I) TM 12 20:09,972 0:31,560 74,976
5 » Axel Marie-Luce (F) TM 12 20:22,845 0:44,433 74,187
6 » Youry Catherine (F) Honda 12 20:26,267 0:47,855 73,980
7 » Tim Szalai (F) Husqvarna 12 20:28,315 0:49,903 73,857
8 » Andreas Buschberger (A) KTM 12 20:28,731 0:50,319 73,832
9 » Steve Bonnal (F) TM 12 20:28,732 0:50,320 73,832
10 » Giovanni Bussei (I) Honda 12 20:35,936 0:57,524 73,401
11 » Romeo Fiorentino (B) Honda 12 20:36,824 0:58,412 73,349
12 » Patrick Pals (EST) TM 12 20:40,750 1:02,338 73,117
13 » Raphael Payet (F) GASGAS 12 20:43,132 1:04,720 72,976
14 » Erik Provaznik (CZ) Yamaha 12 20:48,313 1:09,901 72,674
15 » Hampus Gustafson (S) GASGAS 12 20:49,436 1:11,024 72,608
16 » Mitja Krasniqi (CH) TM 12 20:56,182 1:17,770 72,218
17 » Nicolas Vandommele (B) TM 12 20:56,631 1:18,219 72,193
18 » Daniele Di Cicco (I) Honda 12 20:57,667 1:19,255 72,133
19 » Tom Bessieres (F) Honda 12 21:02,876 1:24,464 71,836
20 » Loucas Capone (B) Honda 12 21:03,195 1:24,783 71,817
21 » Gabin Pernat (F) TM 12 21:11,174 1:32,762 71,367
22 » Nicky Reimer (USA) TM 12 21:13,174 1:34,762 71,254
23 » Aksel Partelpoeg (EST) Husqvarna 12 21:15,366 1:36,954 71,132
24 » Jeffrey Ganseman (NL) Honda 11 20:01,059 1 Runde 69,238
25 » Justino Kleber (BR) Honda 11 20:02,037 1 Runde 69,182
26 » Andreas Valverde (F) Honda 2 4:03,671 10 Runden 62,050
- » Mickael Amodeo (F) TM 0
- » Milan Sitniansky (CZ) Honda 0
- » Germain Vincenot (F) Honda 0
- » Romain Kaivers (B) TM 0

Carole

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
Carole

Carole/3

Art: Rennen - Datum: 15.10. - 16.10.2022
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
16.10.22 16:00 Carole/3
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2312054515 | 6